2025斯诺克英格兰公开赛信息
公开赛基本信息
项目 | |
---|---|
开赛时间 | 北京时间09月11日 |
资格赛时间 | 北京时间09月11日至14日 |
正赛时间 | 北京时间09月15日至21日 |
赛事级别 | 世界斯诺克巡回赛2025-2026赛季第4站排名赛 |
前三站赛事 | 2025冠军联赛、2025沙特大师赛、2025武汉公开赛 |
本土系列站 | 第1站 |
创办年份 | 2016年 |
本届届数 | 第10次 |
首届冠军 | 梁文博 |
赛事赛制
赛程阶段 | 对阵局数 | 胜利局数 |
---|---|---|
资格赛至1/8决赛 | 7局 | 4胜 |
1/4决赛 | 9局 | 5胜 |
半决赛 | 11局 | 6胜 |
决赛 | 17局 | 9胜 |
奖金设置
名次 | 排名 | 奖金(英镑) |
---|---|---|
冠军 | 1 | 100,000 |
亚军 | 2 | 45,000 |
4强 | 3-4 | 21,000 |
8强 | 5-8 | 13,200 |
16强 | 9-16 | 9,000 |
32强 | 17-32 | 5,400 |
64强 | 33-64 | 3,600 |
96强 | 65-96 | 1,000 |
单杆最高分奖 | – | 5,000 |
奖金对比
赛事 | 奖金(英镑) |
---|---|
英格兰公开赛 | 550,400 |
北爱尔兰公开赛 | 550,400 |
中国军团信息
项目 | |
---|---|
参赛人数 | 31位职业球员 |
领衔球员 | 丁俊晖、肖国栋、赵心童 |
参赛球员姓名(资格赛首日) | 赵翰洋、张家玮、黄佳浩、吴安仪、王雨晨、傅家俊、高阳、江俊 |
资格赛首日情况
球员 | 首轮对阵 | 晋级情况 |
---|---|---|
赵翰洋 | 128进96轮次 | 待确认 |
张家玮 | 128进96轮次 | 待确认 |
黄佳浩 | 128进96轮次 | 待确认 |
吴安仪 | 128进96轮次 | 待确认 |
王雨晨 | 128进96轮次 | 待确认 |
傅家俊 | 128进96轮次 | 待确认 |
高阳 | 128进96轮次 | 待确认 |
江俊 | 128进96轮次 | 待确认 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END