9月11日乒乓球WTT澳门冠军赛第3比赛日:陈垣宇男单失利
国乒男单表现不佳
项目 | 解决情况 |
---|---|
陈垣宇 | 0-3不敌阿萨尔 |
黄友政 | 0-3完败阿鲁纳 |
向鹏 | 2-3被弗朗西斯卡逆转 |
林诗栋 | 赛事未提及结果,但已突围 |
王楚钦 | 赛事未提及结果,但已突围 |
陈垣宇战况
信息点 | 描述 |
---|---|
比赛时间 | 9月11日(第3比赛日) |
对手 | 埃及名将阿萨尔 |
交锋回合 | 1-0(11-3, 11-9, 11-9) |
陈垣宇亮点 | 反手反拉拿下第1分 |
陈垣宇失误 | 多拍对抗中失误频发 |
陈垣宇背景 | 05后小将,世界排名第21位,本赛季胜率65% |
阿萨尔战况
信息点 | 描述 |
---|---|
比赛时间 | 9月11日(第3比赛日) |
对手 | 陈垣宇 |
胜率 | 36% |
关键回合 | 利用大范围调动和远台对拉取得优势 |
阿萨尔特点 | 34岁老将,擅长调动对手 |
次轮对手 | 将与丹麦选手林德争夺席位 |
比赛细节
局数 | 陈垣宇得分 | 阿萨尔得分 | 备注 |
---|---|---|---|
第一局 | 0-6 | 3-6 | 阿萨尔6-0开局,陈垣宇仅获1分 |
第二局 | 11-9 | 10-3 | 陈垣宇扳平,最终阿萨尔11-9胜 |
第三局 | 11-9 | (未完待续) | 赛事数据中断,完整数据未体现 |
国乒男单概况
概括 | 描述 |
---|---|
现状 | 表现不及女单5战全胜,整体状态波动较大 |
下一步 | 陈垣宇若晋级,将直接与林德争夺席位 |
阿萨尔后续 | 若胜出,将推进至更高阶段 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END