金牌分布
接力项目 | 金牌队伍 | 金牌选手 | 成绩 |
---|---|---|---|
男子4×200自接力 | 浙江队 | 潘展乐 | 未记录具体分段成绩 |
徐一舟 (1:48.85) | |||
洪金权 (1:48.81) | |||
费立纬 (1:47.02) | |||
女子100自 | 杨浚瑄 | 杨浚瑄 | 54.03 |
男子200仰 | 陶冠男 | 陶冠男 | 1:59.09 |
蔡天祺 (1:59.92 PB) | |||
费立纬 (1:59.95) | |||
男子200蛙 | 董志豪 | 董志豪 | 2:10.31 |
女子200蛙 | 吕沁瑶 | 吕沁瑶 | 2:25.56 |
刘梦阳 (2:26.75) | |||
朱蕾桔 (2:27.82) |
银牌分布
接力项目 | 银牌队伍 | 银牌选手 | 成绩 |
---|---|---|---|
男子4×200自接力 | 山东队 | 赵一朴 (末棒 1:45.66) | 7:12.71 |
男子200仰 | 蔡天祺 | 蔡天祺 | 1:59.92 PB |
女子100自 | 柳雅欣 | 柳雅欣 | 54.20 |
男子200蛙 | 闫子贝 | 闫子贝 | 2:11.22 |
女子200蛙 | 刘梦阳 | 刘梦阳 | 2:26.75 |
铜牌分布
接力项目 | 铜牌队伍 | 铜牌选手 | 成绩 |
---|---|---|---|
男子4×200自接力 | 公安体协队 | 未详细记录 | 7:19.73 |
女子100自 | 柳雅欣 | 柳雅欣 | 54.60 |
男子200仰 | 费立纬 | 费立纬 | 1:59.95 |
男子200蛙 | 王骏腾 | 王骏腾 | 2:12.20 |
女子200蛙 | 朱蕾桔 | 朱蕾桔 | 2:27.82 |
晋级决赛选手
选手姓名 | 项目 | 晋级情况 |
---|---|---|
王曦喆 | 男100蝶 | 头名晋级 |
鲁星辰 | 女200仰 | 头名晋级 |
陈昊 | 男50自 | 头名晋级 |
余依婷 | 女50蝶 | 头名晋级 |
徐放 | 男子100蝶 | 第2名晋级 |
柳雅欣 | 女子200仰 | 总成绩第3晋级 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END