球员数据分析
球员数据详情表
位 | 姓名 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 合同类型 | 场均数据 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一号位 | 纳托尔 | 25 | 190 | 84 | – | 13.3分2.8篮板5.4助攻1.4抢断0.3盖帽 | 40.7% | 32.7% | 78.6% |
二号位 | 伊力福拉提 | 24 | 195 | 93 | B类 | 9.9分3.9篮板1.9助攻0.9抢断0.1盖帽 | 45.6% | 39.6% | 86.4% |
三号位 | 齐麟 | 26 | 199 | 91 | B类 | 13.7分4篮板1.7助攻0.5抢断0.3盖帽 | 41.5% | 31.9% | 74.5% |
四号位 | 阿不都沙拉木 | 29 | 203 | 98 | D类 | 9.9分6.2篮板2.5助攻0.8抢断0.3盖帽 | 49.8% | 12.7% | 72.4% |
五号位 | 劳森 | 27 | 206 | 114 | – | 16.4分10篮板4.3助攻1.5抢断0.9盖帽 | 52.8% | 37.2% | 84% |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END