澳门冠军赛第三个比赛日战果
国乒与日本队晋级情况
竞赛项目 | 国乒晋级人数 | 日本队晋级人数 | 备注 |
---|---|---|---|
女单 | 4人 | 4人 | 日本队全部晋级16强 |
男单 | 6人 | 0人 | 日本队全军覆没 |
特别说明 | 2人一轮游 | 4人一轮游 | 国乒向鹏、黄友政遭遇一轮游 |
2023年WTT新加坡大满贯赛程及选手表现
女单1/8决赛战况
选手 | 对手 | 比分 | 备注 |
---|---|---|---|
王艺迪 | 迪亚兹 | 2-3 | 11-7, 5-11, 11-4, 9-11, 10-12 |
朱雨玲 | 高桥·布鲁娜 | 3-0 | 11-8, 11-5, 11-7 |
林昀儒(中国台北) | 西蒙·高茨 | 3-1 | 7-11, 11-9, 11-9, 11-6 |
男单1/8决赛战况
选手 | 对手 | 比分 | 备注 |
---|---|---|---|
张禹珍 | 约纳坦·格罗特 | 未出场 | 晋级男单16强 |
吴晙诚 | 未出场 | 未出场 | 晋级男单16强 |
李尚洙 | 未出场 | 淘汰 | 一轮游 |
安宰贤 | 未出场 | 淘汰 | 一轮游 |
王楚钦 | 约纳坦·格罗特 | 3-1 | 7-11, 11-7, 11-6, 11-2 |
贝内迪克特·杜达 | 迪博·泊雷特 | 3-1 | 9-11, 11-6, 11-4, 11-9 |
国乒选手晋级情况
选手 | 晋级情况 | 备注 |
---|---|---|
王艺迪 | 淘汰 | 2-3负于迪亚兹 |
朱雨玲 | 晋级八强 | 3-0战胜高桥·布鲁娜 |
王楚钦 | 晋级八强 | 3-1战胜格罗特 |
林昀儒(中国台北) | 晋级八强 | 3-1战胜西蒙·高茨 |
9月12日赛程
比赛时间 | 对阵情况 | 备注 |
---|---|---|
女单1/8决赛 | 6场 | |
男单1/8决赛 | 5场 | |
国乒选手出战 | 8名 | 两场中日对决,两场中韩对决 |
具体对决 | 王曼昱VS早田希娜,蒯曼VS伊藤美诚,薛飞VS张禹珍,林诗栋VS吴晙诚,陈幸同VS杜凯琹,陈垣宇VS林德,陈熠VS韩莹,孙颖莎VS斯佐科斯 | |
日本队内战 | 张本美和VS大藤沙月 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END