梦八队奈史密斯名人堂入选球员及排名
奈史密斯名人堂入选球员
姓名 | 入选身份 |
---|---|
勒布朗·詹姆斯 | 现役球员 |
保罗·加索尔 | 现役球员 |
凯文·加内特 | |
鲁迪·费尔丁 | |
保罗·皮尔斯 | |
马克·杰弗森 | |
丹尼·安吉 | |
安东尼奥·麦迪 | |
切克·维 tâche | |
卡尔·马龙 |
梦八队球员贡献排名前十
排名 | 姓名 |
---|---|
10 | 迈克尔·里德 |
11 | 大卫·布泽尔 |
排名合理分析
排名 | 球员姓名 | 角色定位 | 主要贡献 | 场均数据 |
---|---|---|---|---|
10 | 基德 | 球队队长 | 做好更衣室领袖,指导德隆和保罗 | 1.2分,2助攻 |
9 | 普林斯 | 外线防守核心 | 负责防守对手外线,减轻核心防守消耗 | 4.3分,59%命中率 |
8 | 德隆 | 核心控卫 | 组织能力和防守出色, thân thiện với đối thủ | 场均未提及具体数据 |
7 | 波什 | 空间型4号位 | 拉开空间和策应,核心杀伤或蓝领角色 | 9.1分,77%命中率 |
6 | 霍华德 | 防守型中锋 | 护框出色,帮助球队夺冠 | 10.9分,5.8篮板 |
5 | 保罗 | 核心主控 | 技术出色,中远距离投射和传球,防守预判 | 8分,3.6篮板,4.1助攻 |
4 | 安东尼 | 得分火力 | FIBA大杀器,顶级得分爆发力 | 11.5分,4.3篮板 |
3 | 詹姆斯 | 男篮绝对核心之一 | 攻防两端表现出色,年轻但能力突出 | 15.5分,5.3篮板,3.8助攻 |
2 | 韦德 | 得分王,第六人 | 爆发力顶级,冲击力强,对抗好 | 16分,4篮板,2.9助攻 |
1 | 科比 | 第一核心 | 牺牲数据,关键时刻站出来,巨星能力 | 15分,2.8篮板,2.1助攻 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END