广东U21男篮首战失利对阵北京U21男篮
比赛队伍 | 比赛结果 | 广东U21核心球员 | 北京U21核心球员 |
---|---|---|---|
广东U21男篮 | 未获开门红 | 杨溢、李奕臻、赵保乐、王显喆、陈家政 | |
北京U21男篮 | 逆转胜利 | ||
广东U21关键数据 | 杨溢:25分、5篮板、6助攻 | ||
广东U21其他数据 | 黄明依:21分、16篮板 |
详述
广东U21男篮在首场比赛中未能取得开门红,遭遇了北京队的逆转。杨溢表现出色,空砍得到25分、5个篮板和6次助攻。黄明依也有21分和16个篮板的贡献。广东U21男篮主教练陈端安排了杨溢、李奕臻、赵保乐、王显喆和陈家政首发上场。
首节
半场
三节
末节
最终数据
球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮命中率 |
---|---|---|---|---|---|
杨溢 | 广东 | 25 | 5 | 6 | 50% |
黄明依 | 广东 | 21 | 16 | 0 | 45% |
赵保乐 | 广东 | 10 | 0 | 0 | 40% |
王显喆 | 广东 | 8 | 0 | 0 | 50% |
李奕臻 | 广东 | 3 | 0 | 0 | 25% |
吕天富 | 北京 | 17 | 9 | 0 | 60% |
王凯 | 北京 | 14 | 4 | 8 | 52% |
李永瀚 | 北京 | 14 | 11 | 0 | 50% |
佟冠霖 | 北京 | 20 | 7 | 0 | 55% |
分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END