WTT澳门冠军赛:朱雨玲女单晋级八强

朱雨玲赛后感慨
| 项目 | |
|---|---|
| 赛前身份 | 前世界第一 |
| 比赛结果 | 3-0横扫巴西名将布鲁娜,连续两场零封晋级八强 |
| 赛后感慨 | 无论身份如何,全力以赴是对对手最大的尊重 |
| 技战术执行反思 | 仍显保守 |
比赛日信息
| 项目 | |
|---|---|
| 时间 | 9月12日 |
| 比赛阶段 | 第四个比赛日 |
| 前三个比赛日 | 首轮与部分第二轮赛事刚结束 |
| 竞赛项目 | WTT澳门冠军赛女单第二轮 |
| 选手名称 | 比赛类型 | 对手 | 比分 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向鹏 | 男单 | 黄友政 | 3-0 | 胜 | 区域资格赛 |
| 黄友政 | 男单 | 向鹏 | 0-3 | 负 | 区域资格赛 |
| 6名中国选手 | 女单 | – | – | 全部晋级 | – |
| 张本智和 | 男单 | 薛飞 | 1-3 | 负 | 外协会种子 |
| 达科 | 男单 | – | 0-3 | 负 | 日本选手 |
| 王楚钦 | 男单 | 松岛辉空 | 3-0 | 胜 | 国乒选手 |
| 王楚钦 | 男单 | 格罗特 | 3-2 | 胜 | 完成逆转 |
| 王艺迪 | 女单 | 迪亚兹 | 2-3 | 负 | 相持能力强但失误多 |
| 朱雨玲 | 女单 | 布鲁娜 | 3-0 | 胜 | 复出后排名升至前八 |
| 林昀儒 | 男单 | 杜达 | 3-0 | 胜 | 晋级下轮 |
| 薛飞 | 男单 | 张禹珍 | 下轮 | – | – |
| 张禹珍 | 男单 | – | – | 未参加本次比赛 | – |
| 林昀儒 | 男单 | 王楚钦 | 下轮 | – | 王楚钦有挑战 |
关键因素

| 检查点 | 失利原因 | 改进方案 |
|---|---|---|
| 王艺迪 | 局末机会球丢失 | 训练“逆风球”变招 |
| 迪亚兹 | 心态调节 | 热爱搏杀型打法延续优势 |
| 朱雨玲 | 战术保守 | 增加主动进攻 |
| 王楚钦 | 赛前状态不佳 | 研究对手习惯 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












