乒乓球WTT澳门冠军赛8强名单出炉:国乒女单4人、男单2人晋级

WTT澳门冠军赛8强名单
| 项目 | 国乒晋级人数 | 晋级选手情况 |
|---|---|---|
| 女单 | 4人 | 具体选手名单未提及 |
| 男单 | 2人 | 具体选手名单未提及 |
比赛概况
澳门冠军赛国乒参赛
女单参赛选手
| 选手姓名 | 对战选手 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 陈幸同 | 韩莹 | 12:00 |
| 王楚钦 | 林昀儒 | 12:45 |
| 蒯曼 | 大藤沙月 | 13:30 |
| 孙颖莎 | 迪亚兹 | 20:00 |
男单参赛选手
| 选手姓名 | 对战选手 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 林诗栋 | 安德斯·林德 | 14:15 |
| 王曼昱 | 朱雨玲 | 18:30 |
女单1/16决赛
| 选手名称 | 结果 | 对阵情况 |
|---|---|---|
| 王楚钦 | 晋级 | 3-1战胜丹麦选手格罗特 |
| 林诗栋 | 晋级 | 3-0战胜韩国选手吴晙诚 |
| 王曼昱 | 晋级 | 3-2战胜日本选手早田希娜 |
| 孙颖莎 | 晋级 | 3-1战胜罗马尼亚选手斯佐科斯 |
| 蒯曼 | 晋级 | 3-1战胜日本选手伊藤美诚 |
| 陈幸同 | 晋级 | 3-0战胜中国香港选手杜凯琹 |
| 王艺迪 | 出局 | |
| 薛飞 | 出局 | |
| 陈恒宇 | 出局 | |
| 陈熠 | 出局 |
男单1/16决赛
| 选手名称 | 结果 | 对阵情况 |
|---|---|---|
| 王楚钦 | 晋级 | 3-0战胜丹麦选手格罗特 |
| 林诗栋 | 晋级 | 3-0战胜韩国选手吴晙诚 |
| 王曼昱 | 晋级 | 3-2战胜日本选手早田希娜 |
| 孙颖莎 | 晋级 | 3-1战胜罗马尼亚选手斯佐科斯 |
| 蒯曼 | 晋级 | 3-1战胜日本选手伊藤美诚 |
| 陈幸同 | 晋级 | 3-0战胜中国香港选手杜凯琹 |
| 王艺迪 | 出局 | |
| 薛飞 | 出局 | |
| 陈恒宇 | 出局 | |
| 陈熠 | 出局 |
女单1/8决赛
| 选手名称 | 结果 | 对阵情况 |
|---|---|---|
| 陈幸同 | 晋级 | 3-0战胜中国香港选手杜凯琹 |
| 王楚钦 | 晋级 | 3-0战胜丹麦选手格罗特 |
| 林诗栋 | 晋级 | 3-0战胜韩国选手吴晙诚 |
| 王曼昱 | 晋级 | 3-2战胜日本选手早田希娜 |
| 孙颖莎 | 晋级 | 3-1战胜罗马尼亚选手斯佐科斯 |
| 蒯曼 | 晋级 | 3-1战胜日本选手伊藤美诚 |
| 王艺迪 | 出局 | |
| 薛飞 | 出局 | |
| 陈恒宇 | 出局 | |
| 陈熠 | 出局 |
男单1/8决赛
| 选手名称 | 结果 | 对阵情况 |
|---|---|---|
| 王楚钦 | 晋级 | 3-0战胜丹麦选手格罗特 |
| 林诗栋 | 晋级 | 3-0战胜韩国选手吴晙诚 |
| 王曼昱 | 晋级 | 3-2战胜日本选手早田希娜 |
| 孙颖莎 | 晋级 | 3-1战胜罗马尼亚选手斯佐科斯 |
| 蒯曼 | 晋级 | 3-1战胜日本选手伊藤美诚 |
| 陈幸同 | 晋级 | 3-0战胜中国香港选手杜凯琹 |
| 王艺迪 | 出局 | |
| 薛飞 | 出局 | |
| 陈恒宇 | 出局 | |
| 陈熠 | 出局 |
女单1/4决赛
| 选手名称 | 对战选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 陈幸同 | 韩莹 | 暂无 |
| 王楚钦 | 林昀儒 | 暂无 |
| 蒯曼 | 大藤沙月 | 暂无 |
| 孙颖莎 | 迪亚兹 | 暂无 |
男单1/4决赛

| 选手名称 | 对战选手 | 结果 |
|---|---|---|
| 林诗栋 | 安德斯·林德 | 暂无 |
| 王曼昱 | 朱雨玲 | 暂无 |
| 孙颖莎 | 阿德里安娜·迪亚兹 | 暂无 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END





![三年级下册作文-[第六单元]未来的XX-[热门]畅想未来小学作文20篇-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)








