| 球员姓名 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮命中率 | 罚篮命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦海龙 | 10 | 7 | 0 | 1中1 | 8中8 |
| 于米提 | 7 | 1 | 1 | 3中3 | 0中0 |
| 刘传兴 | 6 | 3 | 1 | 2中3 | 0中0 |
| 贾明儒 | 5 | 2 | 2 | 2中3 | 0中0 |
| 韩霈瑜 | 4 | 1 | 0 | 4中4 | 0中0 |
| 陈彭宇迪 | 2 | 0 | 0 | 2中4 | 0中0 |
| 卢骏 | 0 | 0 | 3 | 0中0 | 0中0 |
全场比赛数据对比
| 节次 | 山东男篮得分 | 山西汾酒男篮得分 |
|---|---|---|
| 首节 | 16 | 14 |
| 次节 | 14 | 20 |
| 三节 | 31 | 23 |
| 第四节 | 27 | 12 |
山东男篮球员全场比赛数据
| 球员姓名 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 陶汉林 | 16 | 4 | 4 |
| 刘毅 | 10 | 2 | 0 |
| 谢智杰 | 12 | 4 | 5 |
| 陈林坚 | 16 | 2 | 3 |
| 于德豪 | 10 | 2 | 3 |
山西男篮球员全场比赛数据

| 球员姓名 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 韩霈瑜 | 10 | 2 | 0 |
| 陈彭宇迪 | 10 | 1 | 1 |
| 卢骏 | 10 | 3 | 5 |
| 焦海龙 | 10 | 7 | 0 |
| 贾明儒 | 8 | 2 | 2 |
| 于米提 | 7 | 2 | 1 |
| 刘传兴 | 6 | 5 | 1 |
| 秦子龙 | 2 | 3 | 0 |
| 刘东 | 6 | 2 | 2 |
| 何家辰 | 0 | 0 | 0 |
| 刘翔龙 | 0 | 3 | 0 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














