澳门冠军赛9月14日赛事详情
女单半决赛签表
| 时间 | 对阵双方 | 世界排名 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 陈幸同 vs 王曼昱 | 陈幸同:3 | 4:1 王曼昱 |
| 12:45 | 孙颖莎 vs 蒯曼 | 孙颖莎:1 | 3:4 蒯曼 |
| 13:30 | 王楚钦 vs 张禹珍 | 王楚钦:2 | 4:0 张禹珍 |
男单半决赛签表
| 时间 | 对阵双方 | 世界排名 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|
| (未提及) | (未提及) | (未提及) | (未提及) |
国乒选手表现

女单晋级选手
| 选手 | 胜利对手 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 孙颖莎 | 阿德里安娜·迪亚兹 | 4:1 | 连续霸榜154周世界第一 |
| 王曼昱 | 朱雨玲 | 4:0 | 领先陈幸同约690分 |
| 蒯曼 | 大藤沙月 | 4:1 | 新生代主力选手,同属邱贻可教练门下 |
| 陈幸同 | 韩莹 | 4:1 | 8月份WTT横滨冠军赛冠军 |
| 王楚钦 | 林昀儒 | 4:0 | 巴黎奥运会男团冠军 |
| 林诗栋 | 安德斯·林德 | 3:4 |
女单半决赛对阵详情
| 时间 | 对阵双方 | 世界排名 | 比赛过程简述 |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 陈幸同 vs 王曼昱 | 陈幸同:3 | 世界第3对阵世界第2,陈幸同8月份WTT横滨冠军赛夺冠 |
| 12:45 | 孙颖莎 vs 蒯曼 | 孙颖莎:1 | 世界第一对阵新生代选手蒯曼 |
| 13:30 | 王楚钦 vs 张禹珍 | 王楚钦:2 | 世界第二对阵韩国选手张禹珍 |
男单晋级选手
| 选手 | 胜利对手 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 张禹珍 | 杜达 | 4:2 | 韩国男队绝对主力,世界排名前二十 |

| 队伍 | 晋级人数 | 备注 |
|---|---|---|
| 日本队 | 0 | 全军覆没 |
| 德国队 | 0 | 全军覆没 |
| 韩国队 | 1 | 仅剩张禹珍 |
| 巴西队 | 1 | 仅剩1人 |
希望国乒接下来再接再厉,特别是在男单方面需要继续加油,在澳门冠军赛捍卫冠军。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













