时间 | 对阵双方 | 比分结果 |
---|---|---|
未说明 | 古巴 vs 葡萄牙 | 古巴 1-3 葡萄牙 |
未说明 | 日本 vs 土耳其 | 日本 0-3 土耳其 |
未说明 | 德国 vs 保加利亚 | 德国 0-3 保加利亚 |
三、D组赛况
时间 | 对阵双方 | 比分结果 |
---|---|---|
未说明 | 古巴 vs 葡萄牙 | 古巴 1-3 葡萄牙 |
未说明 | 日本 vs 土耳其 | 日本 0-3 土耳其 |
未说明 | 德国 vs 保加利亚 | 德国 0-3 保加利亚 |
10:00 | 美国 vs 哥伦比亚 | 美国 3-0 哥伦比亚 |
三局比分 | ||
25-20 | ||
25-21 | ||
25-14 | ||
技术统计 | ||
扣球:40-31(美国) | ||
拦网:6-4(美国) | ||
发球:8-3(美国) | ||
自失:17-21(哥伦比亚) |
世界男排联赛最新战报
美国男排比赛数据
项目 | 比分结果 | 美国队 | 对阵队伍 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|
比赛结果 | 一场主攻比赛 | 查普林 | 17分,21扣12中2拦3发 | 未知 |
对阵对手 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 马克斯19分,茨维蒂卡宁14分,平托14分 | 13:30 |
赛事环节 | 双方表现总结 | 扣球48-48,拦网7-11,发球7-5,自失31-23 | 古巴队输在自失。 |
古巴男排比赛数据
项目 | 比分结果 | 古巴队 | 对阵队伍 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|
比赛结果 | 一场主攻比赛 | 扬特19分 | 1-3葡萄牙 | 13:30 |
对阵对手 | 葡萄牙 | 茨维蒂卡宁14分,平托14分 | ||
赛事环节 | 双方表现总结 | 古巴队输在自失。 | 葡萄牙入账17.1分,排名升至第24。 |
加拿大男排比赛数据
项目 | 比分结果 | 加拿大 | 对阵队伍 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|
比赛结果 | 一场主攻比赛 | 3-1利比亚 | 22-25,25-20,25-12,29-27 | 10:30 |
对阵对手 | 利比亚 | 失败原因 | 发球犀利优势 | |
赛事环节 | 双方表现总结 | 加拿大胜在发球。 |
日本男排比赛数据
项目 | 比分结果 | 日本队 | 对阵队伍 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|
比赛结果 | 一场主攻比赛 | 0-3土耳其 | 19-25,23-25,19-25 | 14:00 |
对阵对手 | 土耳其 | 失败原因 | 扣球33-37,拦网6-8,发球1-7,自失23-21 | |
赛事环节 | 双方表现总结 | 土耳其五大攻手高制胜 | 日本跌至第七。 |
土耳其男排比赛数据
项目 | 比分结果 | 土耳其 | 对阵队伍 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|
比赛结果 | 一场主攻比赛 | 曼迪拉齐17分 | 0-3日本 | 14:00 |
对阵对手 | 日本 | 个人得分 | 宫浦健人13分,石川祐希10分,高桥蓝4分 | |
赛事环节 | 双方表现总结 | 土耳其身高优势。 | 土耳其升至第15。 |
德国男排比赛数据
项目 | 比分结果 | 德国队 | 对阵队伍 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|
比赛结果 | 一场主攻比赛 | 老将格罗泽13分 | 0-3保加利亚 | 17:30 |
对阵对手 | 保加利亚 | 个人得分 | A-尼科洛夫28分,S-尼科洛夫9分,尼科洛夫兄弟34分 | |
赛事环节 | 双方表现总结 | 保加利亚扣球拦网优势明显。 | 保加利亚升至第14,德国跌出前十。 |
保加利亚男排比赛数据
项目 | 比分结果 | 保加利亚 | 对阵队伍 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|
比赛结果 | 一场主攻比赛 | A-尼科洛夫28分 | 3-0德国 | 17:30 |
对阵对手 | 德国 | 个人得分 | 格罗泽13分 | |
赛事环节 | 双方表现总结 | 保加利亚扣球拦网优势明显。 | 保加利亚升至第14,德国跌出前十。 |
斯洛文尼亚男排比赛数据
项目 | 比分结果 | 斯洛文尼亚 | 对阵队伍 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|
比赛结果 | 一场主攻比赛 | T-斯特恩15分 | 3-0智利 | 21:00 |
对阵对手 | 智利 | 个人得分 | 除自失偏多外。 | |
赛事环节 | 双方表现总结 | 日本队全部落后。斯洛文尼亚人胜智利。 |
荷兰男排比赛数据
项目 | 比分结果 | 荷兰队 | 对阵队伍 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|
比赛结果 | 一场主攻比赛 | 阿伊20分 | 3-1卡塔尔 | 18:00 |
对阵对手 | 卡塔尔 | 个人得分 | 库普斯17分,图因斯特拉15分,普拉克13分 | |
赛事环节 | 双方表现总结 | 荷兰队赢在发球强势。 |
波兰男排比赛数据
项目 | 比分结果 | 波兰队 | 对阵队伍 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|
比赛结果 | 一场主攻比赛 | 莱昂14分,库雷克13分 | 3-0罗马尼亚 | 21:30 |
对阵对手 | 罗马尼亚 | 个人得分 | 弗纳尔10分 | |
赛事环节 | 双方表现总结 | 波兰实力远胜罗马尼亚,失误偏多。 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END