| 对阵双方 | 比分 | 局数 |
|---|---|---|
| 土耳其男排 | 日本男排 | 3:0 |
| 具体比分 | 25-19, 25-23, 25-19 | 三局 |
日本队排名变化
| 排名变化前 | 排名变化后 | 排名 |
|---|---|---|
| 第5名 | 第7名 | 滑落 |
| 变化原因 | 积分扣减 |
土耳其男排特点
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 平均身高 | 位列32强榜首 |
| 比赛策略 | 强调拦网重要性 |
| 对中国男排启示 | 注意拦网技术跟进 |
G组排名情况
| 排名 | 球队 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 3 | 胜 |
| 2 | 日本 | 0 | 负 |
| 3 | 其他队伍 | 待定 | 尚未比赛 |
赛事分析
相关影响
| 影响方面 | 说明 |
|---|---|
| 世界排名 | 日本下滑至第7 |
| 球队心理 | 土耳其气势高涨,日本需调整 |
| 竞技水平对比 | 展现出强队与弱队实力差距 |
2019女排国家联赛小组赛比赛积分与球员表现

B组比赛积分榜
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 荷兰 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 卡塔尔 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 罗马尼亚 | 0 | 3 | 0 |
G组比赛积分榜
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 加拿大 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 利比亚 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 日本 | 0 | 1 | 0 |
球员表现
| 球员国家 | 球员姓名 | 身高(cm) | 得分 | 扣球数 | 扣球命中 | 失误 | 被拦次数 | 拦网次数 | 发球得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 曼迪拉奇 | 201.42 | 17分 | 24 | 10 | 2次 | 5次 | 2次 | 5分 |
| 日本 | 石川祐希 | 190.07 | 10分 | 23 | 10 | – | – | – | – |
| 日本 | 高桥蓝 | 未提及 | 4分 | 22 | 4 | – | – | – | – |
球队数据
| 球队 | 总身高平均值(cm) | 球员表现评价 |
|---|---|---|
| 土耳其 | 201.42 | 曼迪拉奇表现优秀 |
| 荷兰 | 200 | 未提及 |
| 中国 | 196 | 未提及 |
| 菲律宾 | 185.5 | 东道主,平均身高垫底 |
| 日本 | 190.07 | 二传表现不佳,缺乏激情 |
小组赛赛程展望
| 日期 | 球队 | 对阵 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 9月14日 | 中国男排 | 对阵巴西男排 | 挑战世界排名第3的巴西男排,赢球概率低 |
球队表现分析

| 球队 | 第一轮比赛结果 | 球员表现评价 |
|---|---|---|
| 波兰 | 3-0击败罗马尼亚 | 未提及 |
| 荷兰 | 未提及 | 未提及 |
| 卡塔尔 | 未提及 | 未提及 |
| 罗马尼亚 | 未提及 | 未提及 |
| 土耳其 | 未提及 | 未提及 |
| 加拿大 | 未提及 | 未提及 |
| 利比亚 | 0负 | 未提及 |
| 日本 | 0负 | 二传表现不佳,缺乏激情 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













