2025年世界田径锦标赛第2日白天赛段成绩
比赛概况
选手成绩详情
女子400米
选手姓名 | 国籍 | 预赛成绩 | 总排名第 |
---|---|---|---|
吴艳妮 | 中国 | 13秒12 | 32 |
女子链球
选手姓名 | 国籍 | 晋级情况 |
---|---|---|
赵杰 | 中国 | 晋级 |
张家乐 | 中国 | 晋级 |
女子马拉松
选手姓名 | 国籍 | 成绩 | 总排名 |
---|---|---|---|
次仁措姆 | 中国 | 第14名 | 第14名 |
杰普切切 | 肯尼亚 | 金牌 | 第1名 |
女子马拉松决赛获奖情况
排名 | 国家 | 金牌得主 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 肯尼亚 | 杰普切切 | 2小时24分43秒 | 首次在世锦赛加冕 |
2 | 埃塞俄比亚 | 阿塞法 | 2小时24分45秒 | |
3 | 乌拉圭 | 帕特奈 | 2小时27分23秒 | 乌拉圭队实现世锦赛奖牌0突破 |
14 | 中国 | 次仁措姆 | 2小时31分38秒 | |
22 | 中国 | 李芷萱 | 2小时34分03秒 | |
30 | 中国 | 张德顺 | 2小时35分58秒 |
女子链球资格赛成绩
排名 | 国家 | 选手 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 卡姆林·罗杰斯 | 77米52 | |
2 | 芬兰 | 西尔娅·科索宁 | 75米88 | |
3 | 美国 | 迪安娜·普赖斯 | 74米99 | |
4 | 中国 | 赵杰 | 74米24 | 直接晋级决赛 |
7 | 中国 | 张家乐 | 72米02 | 直接晋级决赛 |
女子100米栏预赛成绩
排名 | 国家 | 选手 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 牙买加 | 丹尼尔·威廉姆斯 | 12秒40 | |
2 | 美国 | 格雷斯·斯塔克 | 12秒46 | |
3 | 荷兰 | 纳丁·维瑟 | 12秒48 | |
32 | 中国 | 吴艳妮 | 13秒12 | 无缘半决赛 |
男子1500米预赛成绩
排名 | 国家 | 选手 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 诺达斯 | 3分35秒90 | |
2 | 英国 | 乔什·克尔 | 3分35秒98 | |
3 | 美国 | 伊桑·斯特兰德 | 3分36秒27 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END