田径世锦赛第二比赛日金牌榜及中国队表现
金牌榜
位置 | 国家 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 5 | 1 | 1 |
2 | 肯尼亚 | 1 | 0 | 0 |
中国代表团表现
项目 | 中国选手 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|
女子铁饼 | 冯彬 | 65米28 | 7 |
女子跳远 | 戴维斯 | 7米13 | 金牌 |
女子100米栏 | 吴艳妮 | 小组第五 | 无缘半决赛 |
女子马拉松 | 次仁措姆 | 第14名 | 银牌 |
项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
女子铁饼 | 奥尔曼 | – | – |
女子跳远 | 戴维斯 | 米哈姆博 | – |
女子100米飞人 | 杰斐逊 | 克莱顿 | – |
男子100米飞人 | 塞维尔 | 汤普森 | 莱尔斯 |
女子马拉松 | 杰普切切 | – | – |
中国代表团后续期待项目
项目 | 预期选手 |
---|---|
女子铅球 | – |
女子竞走 | – |
男子三级跳 | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END