
比赛概况
| 项目 | |
|---|---|
| 比赛时间 | 北京时间9月15日(季军争夺战),凌晨(冠亚军争夺战) |
| 比赛性质 | 季军争夺战、冠亚军争夺战 |
| 参赛队伍 | 德国男篮 |
| 最终结果 | 德国男篮夺得季军 |
比赛过程
| 阶段 | 描述 |
|---|---|
| 季军争夺战 | 比赛进行到最后时刻, 德国男篮经过惨烈搏杀 |
| 冠亚军争夺战 | 比赛同样紧张激烈,最终德国男篮笑到最后 |
球员发挥
由于原文未提供具体球员发挥,因此此处无法展开。
希腊对阵芬兰
| 赛季 | 阶段 | 比分走势 |
|---|---|---|
| 首节 | 依靠出色防守,双方频频打铁。字母冲击下,多西得到更多机会,带领球队12-4进攻高潮,确立9分领先优势。 | |
| 次节 | 芬兰替补火力迫近比分,字母个人模式扩大领先优势至两位数。半场芬兰落后14分。 | |
| 三节 | 芬兰7-0高潮迫近比分,多西三分止血,字母再次统治比赛。三节战罢,希腊领先13分。 | |
| 末节 | 希腊连中两记三分,芬兰15-2反超,字母两罚全中,希腊最终以92-89获胜。 |
球员数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 字母 | 30 | 17 | 6 | 1 |
| 多西 | – | – | – | – |
| 马尔卡宁 | 19 | 10 | – | 1 |
| 瓦尔托宁 | 18 | 5 | 2 | – |
| 杨图宁 | 13 | 6 | 7 | – |
| 穆里宁 | 5 | 1 | – | – |
分析
德国对阵土耳其
| 赛季 | 阶段 | 比分走势 |
|---|---|---|
| 首节 | 土耳其外线火力凶猛,邦加反击,德国领先2分。 | |
| 次节 | 施罗德失误,申京独砍12分,土耳其反超6分。 | |
| 三节 | 德国10-3反超,申京连续得分,土耳其领先1分。 | |
| 末节 | 双方胶着,申京关键投篮未中,施罗德命中中投,申京绝平未果。德国83-88胜出。 |
球员数据
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 封盖 |
|---|---|---|---|---|
| 申京 | 28 | 3 | 3 | 3 |
| 拉金 | 13 | 6 | 9 | – |
| 施罗德 | 16 | 3 | 12 | – |
| 邦加 | 20 | 5 | 3 | – |
| 小瓦 | 18 | 8 | 2 | – |
分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















