时间 | 球员姓名 | 战果 | 对手 | 比分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京时间09月14日17时 | 巩晨智 | 胜 | 常冰玉 | 4-2 | |
北京时间09月14日23时 | 白雨露 | 负 | (未提及) | (未提) | 晋级失败 |
北京时间09月14日23时 | 常冰玉 | 负 | 巩晨智 | 2-4 | |
北京时间09月15日02时 | 吕昊天 | 负 | (未提及) | (未提) | 晋级失败 |
北京时间09月15日02时 | 贺国强 | 负 | (未提及) | (未提) | 晋级失败 |
北京时间09月15日02时 | 姚朋成 | 负 | (未提及) | (未提) | 晋级失败 |
晋级64强球员
姓名 | 备注 |
---|---|
巩晨智 | 世界排名第69 |
贺国强 | (未提及具体排名) |
常冰玉 | 世界排名第78 |
赛事详情
对阵情况
英格兰公开赛赛果详解
圈子赛战报
球员姓名 | 对阵球员 | 比分 | 世界排名 | 赛果详情 |
---|---|---|---|---|
常冰玉 | 巩晨智 | 2-4 | – | 常冰玉77-20首局领先,巩晨智3-1反超至赛点;常冰玉74分扳回后,巩晨智70-64第6局绝杀,大比分4-2胜 |
贺国强 | 法拉赫•阿贾布 | 4-3 | 贺国强47,阿贾布79 | 贺国强赢首局后双方轮流赢球,阿贾布第5局63分被逆转,阿贾布2杆50+含1杆破百 |
白雨露 | 里奇•沃顿 | 1-4 | 白雨露98,沃顿42 | 白雨露1-4被送冰棍出局 |
吕昊天 | 利亚姆•戴维斯 | 2-4 | 吕昊天39,戴维斯80 | 吕昊天2-4脆败于世界排名第80的戴维斯 |
姚朋成 | 亚伦•希尔 | 2-4 | 姚朋成117,希尔45 | 姚朋成2-4不敌希尔 |
中国球员晋级名单
球员姓名 | 世界排名 | 备注 |
---|---|---|
傅家俊 | – | 资格赛晋级 |
赵翰洋 | – | 资格赛晋级 |
徐思 | – | 资格赛晋级 |
范争一 | – | 资格赛晋级 |
刘宏宇 | – | 资格赛晋级 |
巩晨智 | – | 资格赛晋级 |
贺国强 | – | 资格赛晋级 |
正赛赛程时间表
球员姓名 | 出战时间 | 备注 |
---|---|---|
丁俊晖 | 09月15日17时 | 64进32首场 |
斯佳辉 | 09月15日17时 | 64进32首场 |
刘宏宇 | 09月15日17时 | 64进32首场 |
范争一 | 09月15日20时 | 64进32次场 |
雷佩凡 | 09月15日21时 | 64进32次场 |
吴宜泽 | 09月15日21时 | 64进32次场 |
贺国强 | 09月15日21时 | 64进32次场 |
庞俊旭 | 09月15日21时 | 64进32次场 |
周跃龙 | 09月16日02时 | 64进32后续 |
徐思 | 09月16日02时 | 64进32后续 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END