比赛概述
球员表现
球员姓名 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 三分命中 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
申京 | 28 | 3 | 3 | 5中1 | 错失三分绝平机会 |
施罗德 | 16 | 3 | 12 | – | 最后时刻连得6分 |
比赛关键点
德国队瓦格纳表现全面 罗德后期觉醒邦加获MVP
球员表现对比表
球员 | 得分 | 篮板 | 盖帽 | 主要贡献 |
---|---|---|---|---|
瓦格纳 | 18 | 8 | 2 | 顶申京下快攻,回防对面快攻,全面型球员 |
施罗德 | – | – | – | 前期表现低迷,后期觉醒收割比赛 |
邦加 | 20 | 5 | – | 高产高效,意外获得MVP,分担压力 |
申京 | 28 | – | – | 表现最好,关键时刻错失绝杀或扳平机会 |
奥斯曼 | 23 | – | – | 核心球员,神勇三分如库里 |
比赛关键事件
时间段 | 关键事件 |
---|---|
前期 | 德国队处于下风,土耳其一度13:2领先 |
前三节 | 施罗德表现低迷,邦加分担压力 |
后期 | 施罗德觉醒,连得4分并罚球命中 |
关键时刻 | 申京错失投篮机会,土耳其未进决赛 |
MVP | 邦加获得 |
后续展望
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END