英超第4轮焦点战:曼联做客挑战曼城

曼联本场比赛表现概述
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 联赛赛果 | 1胜1平1负 |
| 具体赛程 | – 输给阿森纳 – 战平富勒姆 – 险胜伯恩利 |
| 阵型 | 3421 |
| 前锋 | 谢什科 |
| 后场 | 阿马德-迪亚洛、姆伯莫 |
| 对阵曼城结果 | 3球惨败 |
曼联新赛季联赛战绩
| 轮次 | 对阵球队 | 阵型 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 阿森纳 | 3421 | 曼联输 |
| 第2轮 | 富勒姆 | 3421 | 战平 |
| 第3轮 | 伯恩利 | 3421 | 曼联险胜 |
| 第4轮 | 曼城 | 3421 | 3球惨败 |
注:根据提供的信息,仅了上述轮次的比赛情况。
`
曼联0-3曼城比赛详情
曼联首发阵容
| 球员 | 位置 |
|---|---|
| 多古 | 中场 |
| 布鲁诺-费尔南德斯 | 中场 |
| 乌加特 | 中场 |
| 马兹拉维 | 中场 |
| 卢克-肖 | 后卫 |
| 德利赫特 | 后卫 |
| 约罗 | 后卫 |
| 巴因迪尔 | 门将 |
曼联替补阵容
| 球员 | 位置 |
|---|---|
| 齐尔克泽 | 后卫/中场 |
| 梅努 | 中场 |
| 卡塞米罗 | 中场 |
| 马奎尔 | 后卫 |
曼城首发阵容
| 球员 | 位置 |
|---|---|
| 多库 | 中场 |
| 福登 | 前锋 |
| 哈兰德 | 前锋 |
曼城替补阵容
| 球员 | 位置 |
|---|---|
| 阿莫林 | 门将 |
比赛关键数据
| 项目 | 曼联 | 曼城 |
|---|---|---|
| 开场比分 | 0-1 | 0-1 |
| 半场比分 | 0-1 | 0-1 |
| 全场比分 | 0-3 | 0-3 |
| 控球率 | 40% | 60% |
| 射门次数 | 13次 | 13次 |
| 射正次数 | 2次 | 6次 |
| 进球数 | 0球 | 3球 |
| 乌龙数 | 0球 | 0球 |
球员表现
| 球员 | 进球数 | 助攻数 |
|---|---|---|
| 哈兰德 | 2球 | 0助攻 |
| 多库 | 0球 | 1助攻 |
| 福登 | 1球 | 0助攻 |
| 姆伯莫 | 0球 | 0助攻 |
| 谢什科 | 0球 | 0助攻 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















