项目 | 居方 | 对手 | 比分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
女单冠军 | 孙颖莎 | 王曼昱 | 4-3 | 逆转取胜 |
男单冠军 | 王楚钦 | 雨果(巴西) | 4-0 | 横扫对手 |
奖金与积分
运动员 | 奖金(美元) | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|
孙颖莎 | 6万美元 | 1000 | 女单冠军 |
王楚钦 | 6万美元 | 1000 | 男单冠军 |
赛事奖金总额
国乒单打项目奖金分配
奖金分配规则
项目 | 奖金(美元) | 积分 |
---|---|---|
单打冠军 | 60000 | 1000 |
亚军 | 30000 | 700 |
4强选手 | 16000 | 375 |
半决赛选手 | 12500 | 175 |
8强选手 | 10000 | 90 |
16强选手 | 8000 | 15 |
国乒12人参赛球员奖金分配
球员 | 成绩 | 奖金(美元) | 奖金(人民币) | 积分 |
---|---|---|---|---|
孙颖莎 | 冠军 | 60000 | 43万 | 1000 |
王楚钦 | 冠军 | 60000 | 43万 | 1000 |
王曼昱 | 亚军 | 30000 | 21万 | 700 |
蒯曼 | 3名 | 16000 | 11万 | 375 |
陈幸同 | 4名 | 16000 | 11万 | 375 |
林诗栋 | 4强 | 12500 | 8.9万 | 175 |
陈垣宇 | 8强 | 10000 | 7.1万 | 90 |
陈熠 | 8强 | 10000 | 7.1万 | 90 |
薛飞 | 8强 | 10000 | 7.1万 | 90 |
王艺迪 | 8强 | 10000 | 7.1万 | 90 |
黄友政 | 16强 | 8000 | 5.7万 | 15 |
向鹏 | 16强 | 8000 | 5.7万 | 15 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END