女单冠军
男单冠军
女单世界排名变动
男单世界排名变动
项目 | |
---|---|
女单冠军 | 孙颖莎 |
女单积分 | 1000分 |
男单冠军 | 王楚钦 |
男单积分 | 1000分 |
男单世界排名 | 超越林诗栋,重回世界第一 |
女单排名变动 | 积分层面五人变动 |
女单竞争状态 | 暗流涌动 |
男单排名变动 | 前四名全部换位 |
男单竞争状态 | 激烈 |
女单积分调整及排名
选手 | 积分变化 | 总积分 | 排名 |
---|---|---|---|
孙颖莎 | +1000 | 12200 | 1 |
王曼昱 | +700 | 8250 | 2 |
陈幸同 | 微调 | 不变 | 3- |
王艺迪 | 微调 | 不变 | 4- |
蒯曼 | 微调 | 不变 | 5- |
伊藤美诚 | 不变 | 不变 | 6- |
张本美和 | 不变 | 不变 | 7- |
其他 | 不变 | 不变 | 8- |
其他 | 不变 | 不变 | 9- |
其他 | 不变 | 不变 | 10 |
男单积分调整及排名
选手 | 积分变化 | 总积分 | 排名 |
---|---|---|---|
王楚钦 | +1000 | 9425 | 1 |
林诗栋 | -625 | 9375 | 2 |
雨果 | +350 | 6050 | 3 |
张本智和 | -350 | 不详 | 4 |
其他 | 不变 | 不变 | 5- |
其他 | 不变 | 不变 | 6- |
其他 | 不变 | 不变 | 7- |
其他 | 不变 | 不变 | 8- |
其他 | 不变 | 不变 | 9- |
其他 | 不变 | 不变 | 10 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END