| 球员姓名 | 选手排名 | 对手姓名 | 对手排名 | 比赛结果 | 关键表现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁俊晖 | 7 | 利亚姆•普伦 | 121 | 4-1 | 3连鞭 |
| 斯佳辉 | 15 | 刘宏宇 | 57 | 4-2 | 第5局刘宏宇失误 |
| 范争一 | 51 | 吉尔伯特 | 24 | 4-2 | 3连鞭,1单50+ |
| 吴宜泽 | 20 | 贺国强 | 47 | 4-1 | 4连鞭,2杆50+ |
| 雷佩凡 | 31 | 瑞恩•戴 | 36 | 4-1 | 3连鞭,2杆50+ |
| 庞俊旭 | 29 | 丹尼尔•威尔斯 | 46 | 4-3 | 2杆50+ |
| 周跃龙 | 32 | 徐思 | 40 | 4-1 | 3连胜,2杆50+ |
| 凯伦•威尔逊 | 2 | 罗比•威廉姆斯 | 52 | 2-4 | 爆冷 |
| 张安达 | 待定 | 对手 | 待定 | 未出战 | 待定 |
| 肖国栋 | 待定 | 对手 | 待定 | 未出战 | 待定 |
| 巩晨智 | 待定 | 对手 | 待定 | 未出战 | 待定 |
| 袁思俊 | 待定 | 对手 | 待定 | 未出战 | 待定 |
| 傅家俊 | 待定 | 对手 | 待定 | 未出战 | 待定 |
| 赵翰洋 | 待定 | 对手 | 待定 | 未出战 | 待定 |
| 赵心童 | 待定 | 对手 | 待定 | 未出战 | 待定 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













