全国女篮锦标赛:四川远达美乐对阵赣州赣星女篮
比赛概况
比赛细节
节次 | 四川女篮得分 | 对手得分 | 领先分 |
---|---|---|---|
第一节 | 27 | 19 | 8 |
第二节 | 25 | 5 | 20 |
第三节 | 17 | 13 | 4 |
全场 | 69 | 37 | 32 |
四川远达美乐女篮最终以96比51大胜赣州赣星女篮,全场领先45分。
球员表现
四川女篮核心球员
球员姓名 | 年龄 | 数据表现 | 特点 |
---|---|---|---|
高颂 | 1992 | 定海神针 | 新赛季球队不可或缺的球员之一 |
李双菲 | 1998 | 11分8篮板9助攻 | 展示了全面性 |
贾赛琪 | 1998 | 国手,防守著称 | 防守端积极性与作用大于进攻端 |
唐子婷 | 2000 | 身体条件出众,投射能力不俗 | 全明星星锐赛球员,大运会夺冠 |
球员分析
球员姓名 | 年龄 | 球员特点 | 提示 |
---|---|---|---|
高颂 | 1992 | 得分和防守效率都是球队的定海神针 | 新赛季不可或缺 |
李双菲 | 1998 | 全面性展示,准三双数据 | 第二场对山西表现突出 |
贾赛琪 | 1998 | 防守著称,防守作用大于进攻端 | 如能更全面则更完美 |
唐子婷 | 2000 | 身体条件出众,投射能力不俗 | 全明星球员,大运会冠军 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END