| 项目 | 中国运动员 | 比赛结果 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 女子链球 | 赵杰 | 银牌 | |
| 女子链球 | 张家乐 | 铜牌 | |
| 跳高 | 杜普兰蒂斯 | 6米30 | 打破世界纪录 |
赛事整体情况
比赛亮点
中国田径队参赛情况及奖牌获取情况
中国田径队参赛情况
| 项目 | 参赛选手数量 | 参赛小项数量 |
|---|---|---|
| 总体参赛情况 | 73 | 33 |
中国田径队奖牌获取情况
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 女子链球 | – | 1 (赵杰) | 1 (张家乐) |
| 男子马拉松 | – | – | – |
| 男子撑杆跳高 | – | – | – |
| 男子3000米障碍赛 | – | – | – |
| 女子100米 | – | – | – |
| 总计 | 0 | 1 | 1 |
选手具体成绩及奖牌情况
| 项目 | 选手 | 成绩 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| 女子链球 | 赵杰 | 77.6米 | 银牌 |
| 女子链球 | 张家乐 | 77.1米 | 铜牌 |
| 男子马拉松 | 阿尔丰斯·辛布 | 2小时09分48秒 | 金牌 |
| 男子马拉松 | 阿马纳尔·佩特罗斯 | 2小时09分48秒 | 银牌 |
| 男子撑杆跳高 | 杜普兰蒂斯 | 6米30 | 金牌 |
| 男子3000米障碍赛 | 比米什 | 8分33秒88 | 金牌 |
| 女子100米 | 迪塔吉·坎邦吉 | 12秒24 | 金牌 |
| 女子100米 | 吴艳妮 | 13秒12 | 淘汰 |
金牌榜情况

| 国家 | 金牌 | 铜牌 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 5 | 2 | 第一位 |
| 肯尼亚 | 2 | 1 | 第二位 |
| 加拿大 | 2 | – | 第三位 |
| 牙买加 | 1 | – | – |
| 瑞典 | 1 | – | – |
| 瑞士 | 1 | – | – |
| 西班牙 | 1 | – | – |
| 新西兰 | 1 | – | – |
| 中国 | 0 | 1 | 第15位 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














