赛程概况
项目 | 性别 | 赛事阶段 | 比赛时间 |
---|---|---|---|
女子链球 | Woman | 决赛 | 北京时间9月15日21时56分 |
男子撑竿跳高 | Man | 决赛 | 北京时间9月15日21时56分 |
男子马拉松 | Man | 决赛 | 北京时间9月15日21时56分 |
男子1500米 | Man | 半决赛 | 北京时间9月15日21时56分 |
女子100米栏 | Woman | 半决赛 | 北京时间9月15日21时56分 |
女子400米栏 | Woman | 预赛 | 北京时间9月15日21时56分 |
女子撑竿跳高 | Woman | 预赛 | 北京时间9月15日21时56分 |
男子110米栏 | Man | 预赛 | 北京时间9月15日21时56分 |
男子跳远 | Man | 预赛 | 北京时间9月15日21时56分 |
男子链球 | Man | 预赛 | 北京时间9月15日21时56分 |
详细赛程
决赛项目
半决赛项目
预赛项目
(注:所有时间均为北京时间)
2025东京世界田径锦标赛奖牌情况
金牌分布
国家 | 金牌数 |
---|---|
坦桑尼亚 | 1 |
瑞典 | 1 |
加拿大 | 1 |
新西兰 | 1 |
瑞士 | 1 |
中国 | 0 |
银牌情况
项目 | 选手 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
女子链球 | 赵杰 | 77米60 | 接近亚洲纪录 |
男子撑竿跳高 | 瑞典·杜普兰蒂斯 | 6米15 | 14次打破世界纪录 |
男子马拉松 | 德国·佩特罗斯 | 2小时09分48秒 | 与坦桑尼亚选手辛布同成绩 |
女子100米栏 | 美国·斯塔克 | 12秒34 | |
男子400米栏 | 中国选手无获奖 | ||
男子跳远 | 中国选手无获奖 | ||
女子400米栏 | 中国选手无获奖 | ||
女子撑竿跳高 | 中国选手无获奖 | ||
女子1500米 | 中国选手无获奖 |
铜牌情况
项目 | 选手 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
女子链球 | 张家乐 | 77米10 | |
男子马拉松 | 意大利·阿瓦尼 | 2小时09分53秒 | |
女子100米栏 | 美国·拉塞尔 | 排名第四 |
中国选手成绩
项目 | 选手 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
女子链球 | 赵杰 | 77米60 | 暂未进奖牌 |
男子马拉松 | 何杰、吴向东、杨绍辉 | 2:14:52、2:15:35、2:16:01 | 完赛但未进奖牌 |
女子400米栏 | 莫家蝶 | 54秒63 | 晋级半决赛 |
女子撑竿跳高 | 牛春格 | 跳过4米60 | 晋级决赛 |
男子110米栏预赛 | 徐卓一、刘俊茜、陈圆将 | 13秒28、13秒23、未提及 | 三位选手均晋级半决赛 |
男子跳远 | 石雨豪、张溟鲲 | 8米08、7米98 | 晋级决赛 |
男子链球 | 王琦 | 70.96米 | 暂未进奖牌 |
男子400米栏预赛 | 未知 | 未知 | 中国队无选手晋级资格赛 |
女子3000米障碍 | 未知 | 未知 | 非洲选手占优势 |
其他项目战报
项目 | 选手 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
男子3000米障碍 | 新西兰·比米什 | 8分33秒88 | 夺金 |
男子1500米半决赛 | 荷兰、英国选手 | 具体成绩未提及 | 荷兰和英国选手占据前三 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END