球队名称 | 赛事阶段 | 状态 |
---|---|---|
上海申花 | 亚冠精英联赛东亚区首轮 | 惜败 |
上海海港 | 亚冠精英联赛东亚区首轮 | 待定 |
成都蓉城 | 亚冠精英联赛东亚区首轮 | 待定 |
首发阵容
上海申花首发
球衣号 | 球员姓名 | 位置 |
---|---|---|
30 | 鲍亚雄 | 门将 |
2 | 王世龙 | 后卫 |
3 | 金顺凯 | 后卫 |
5 | 朱辰杰 | 中场 |
16 | 杨泽翔 | 中场 |
38 | 吴启鹏 | 门将 |
7 | 徐皓阳 | 中场 |
10 | 特谢拉 | 前锋 |
17 | 高天意 | 前锋 |
43 | 杨皓宇 | 后卫 |
34 | 刘诚宇 | 后卫 |
江原FC首发
球衣号 | 球员姓名 | 位置 |
---|---|---|
1 | 李光渊 | 门将 |
20 | 赵炫泰 | 后卫 |
24 | 朴昊永 | 后卫 |
33 | 洪喆 | 中场 |
14 | 金大宇 | 中场 |
18 | 金康国 | 中场 |
70 | 具本哲 | 前锋 |
10 | 维托尔·加布里埃尔 | 前锋 |
27 | 金道现 | 前锋 |
73 | 尹日录 | 后卫 |
96 | 崔炳赞 | 前锋 |
其他相关信息
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END