时间 | 比赛事件 |
---|---|
上半场 | 阿诺德伤退 |
上半场 | 居勒尔失误 |
上半场 | 维阿爆射破门先拔头筹 |
上半场 | 罗德里戈造点 |
上半场 | 姆巴佩点射 |
下半场 | 卡瓦哈尔冲突顶牛吃到直红 |
下半场 | 维尼修斯造点 |
下半场 | 姆巴佩点射双响 |
2025-26赛季欧冠联赛阶段首轮,皇马主场迎战马赛比赛正式打响。在上半场,阿诺德意外伤退,居勒尔出现失误,维阿抓住机会爆射破门,为皇马首开纪录。随后,罗德里戈制造点球,姆巴佩冷静点射破门。易边再战,卡瓦哈尔在场上发生冲突,被裁判直接出示红牌罚下。维尼修斯再次制造点球机会,姆巴佩再次点射得分,取得双响。
皇家马德里2-1马赛欧冠开门红球员表现
球员表现评分表
球员 | 评分 | 备注 |
---|---|---|
库尔图瓦 | 6.3 | 四次扑救,两次出击救险,传球成功率稍低,9次丢失球权 |
阿诺德 | 5.9 | 开场5分钟受伤离场 |
卡瓦哈尔 | – | 替补登场,顶牛门将鲁利被罚下红牌 |
米利唐 | 6.2 | 失误导致被射门1次,传球成功率94% |
赫伊森 | 7.3 | 6次长传精确制导,2次射门1次射正,传球成功率90% |
卡雷拉斯 | 6.9 | 12次丢失球权,被犯规两次,踢法强硬 |
巴尔韦德 | 7.0 | 争顶4次(最高),两次成功,三次解围 |
琼阿梅尼 | 6.5 | 5次拦截,1次射门,被过5次 |
居勒尔 | 6.1 | 被侵犯三次,完成两次射门,12次丢失球权 |
马斯坦托诺 | 6.9 | 尝试7次过人3次成功,射门被扑出,跑动积极,防守出色 |
罗德里戈 | 7.8 | 3次射门2次射正,创造一次机会,直接造点 |
姆巴佩 | 8.0 | 10次射门5次射正,6次关键传球,点球梅开二度 |
球员详细表现
门将
后卫
中场
前锋
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END