2025年8月8日电影票房排行榜
单日票房大盘数据
TOP 1 电影信息
项目 | |
---|---|
电影名称 | 南京照相馆 |
导演 | 傅若青 |
制片人 | 申奥 |
主演 | 刘昊然、王传君、高叶、王晓、杨恩又 |
类型 | 历史、战争 |
当日票房 | 7970.98万人民币 |
排名 | 1 |
票房占比 | 34.6% |
排片占比 | 30.6% |
上映天数 | 15天 |
累计票房 | 19.80亿人民币 |
猫眼平台预测票房 | 31.64亿人民币 |
历史战争片《东极岛》首日票房数据
电影票房数据表
现象 | 项目 | 具体数据 | 备注 |
---|---|---|---|
排片 | 排片场次 | 139,591场 | |
观影人次 | 票观影人次 | 192.8万人 | |
场均人次 | 场均人次 | 18.3人 | |
上座率 | 上座率 | 9.6% | |
票房 | 首日票房 | 6,968.50万人民币 | |
排名 | 排名 | 单日票房榜亚军 | |
票房占比 | 票房占比 | 30.2% | |
排片占比 | 排片占比 | 33.7% | |
累计票房 | 提前点映场累计票房 | 6,988万人民币 | |
预测票房 | 预测最终票房 | 7.96亿人民币 | 按猫眼平台预测 |
电影主创表
职位 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
导演 | 管虎、费振翔 | |
领衔主演 | 朱一龙、倪妮、吴磊 | |
主演 | 杨皓宇、陈明昊、倪大红、李九霄 |
数据分析
现象 | 说明 |
---|---|
票房表现 | 首日票房表现优异,位列单日票房榜亚军,但票房占比和排片占比均不占优势。 |
预测票房 | 按照猫眼平台预测,最终票房为7.96亿人民币。 |
markdown
动画片《浪浪山小妖怪》票房数据
电影票房数据表
现象 | 项目 | 具体数据 | 备注 |
---|---|---|---|
排片 | 排片场次 | 16,200场 | |
观影人次 | 票观影人次 | 146.8万人 | |
场均人次 | 场均人次 | 14.53人 | |
上座率 | 上座率 | 53.6% | |
票房 | 当日票房 | 3,298.59万人民币 | |
排名 | 排名 | 单日票房榜第三名 | |
票房占比 | 票房占比 | 17.1% | |
排片占比 | 排片占比 | 16.2% | |
累计票房 | 上映7天累计票房 | 3.49亿人民币 | |
预测票房 | 预测最终票房 | 13.37亿人民币 | 按猫眼平台预测 |
电影主创表
职位 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
监制 | 陈廖宇 | |
导演 | 於水 | |
配音 | 陈子平、路扬、董汶亮、韩冬青 |
数据分析
现象 | 说明 |
---|---|
票房表现 | 当日票房表现不俗,位列单日票房榜第三名,累计票房和最终票房预测均表现强劲。 |
口碑与趋势 | 凭借良好的口碑,上座率和场均人次持续攀升,呈现良性循环。 |
喜剧片《奇遇》票房数据
电影票房数据表
现象 | 项目 | 具体数据 | 备注 |
---|---|---|---|
排片 | 排片场次 | 31,826场 | |
观影人次 | 票观影人次 | 46.2万人 | |
场均人次 | 场均人次 | 14.5人 | |
上座率 | 上座率 | 15.6% | |
票房 | 首日票房 | 1,698.6万人民币 | |
排名 | 排名 | 单日票房榜第四名 | |
票房占比 | 票房占比 | 7.1% | |
排片占比 | 排片占比 | 7.6% | |
累计票房 | 提前点映场累计票房 | 1,698.6万人民币 | |
预测票房 | 预测最终票房 | 1.43亿人民币 | 按猫眼平台预测 |
电影主创表
职位 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
导演 | 马多 | |
领衔主演 | 贾冰、王皓、李梦 | |
主演 | 郑合惠子、杨皓宇、于洋、李乃文 |
数据分析
现象 | 说明 |
---|---|
票房表现 | 首日票房表现一般,位列单日票房榜第四名,票房占比和排片占比均不占优势。 |
预测票房 | 按照猫眼平台预测,最终票房为1.43亿人民币。 |
markdown
动画片《罗小黑战记2》票房数据
电影票房数据表
现象 | 项目 | 具体数据 | 备注 |
---|---|---|---|
排片 | 排片场次 | 11,829场 | |
观影人次 | 票观影人次 | 41.1万人 | |
场均人次 | 场均人次 | 20.2人 | |
上座率 | 上座率 | 54.3% | |
票房 | 当日票房 | 187.28万人民币 | |
排名 | 排名 | 单日票房榜第五名 | |
票房占比 | 票房占比 | 1.9% | |
排片占比 | 排片占比 | 2.4% | |
累计票房 | 上映12天累计票房 | 3.85亿人民币 | |
预测票房 | 预测最终票房 | 4.7亿人民币 | 按猫眼平台预测 |
电影主创表
职位 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
导演 | 木头、顾杰 | |
配音 | 山新、刘明月、朱靖、栾立胜 |
数据分析
现象 | 说明 |
---|---|
票房表现 | 当日票房表现一般,位列单日票房榜第五名,累计票房表现较好。 |
口碑与趋势 | 凭借良好的口碑,呈现持续增长的票房趋势。 |
喜剧片《戏台》票房数据
电影票房数据表
现象 | 项目 | 具体数据 | 备注 |
---|---|---|---|
排片 | 排片场次 | 6,855场 | |
观影人次 | 票观影人次 | 20.3万人 | |
场均人次 | 场均人次 | 16.1人 | |
上座率 | 上座率 | 34.2% | |
票房 | 当日票房 | 200.8万人民币 | |
排名 | 排名 | 单日票房榜第六名 | |
票房占比 | 票房占比 | 1.4% | |
排片占比 | 排片占比 | 2.3% | |
累计票房 | 上映第15天累计票房 | 3.7亿人民币 | |
预测票房 | 预测最终票房 | 4.16亿人民币 | 按猫眼平台预测 |
电影主创表
职位 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
导演 | 陈佩斯 | |
领衔主演 | 陈佩斯、黄渤、姜武、尹正 | |
主演 | 杨皓宇、余少群、陈大愚 |
数据分析
现象 | 说明 |
---|---|
票房表现 | 当日票房表现一般,位列单日票房榜第六名,累计票房表现较好。 |
未来趋势 | 票房增长幅度严重下滑,后续票房增长空间不大。 |
markdown
喜剧片《长安的荔枝》票房数据
电影票房数据表
现象 | 项目 | 具体数据 | 备注 |
---|---|---|---|
排片 | 排片场次 | 6,372场 | |
观影人次 | 票观影人次 | 17.5万人 | |
场均人次 | 场均人次 | 10.1人 | |
上座率 | 上座率 | 22.3% | |
票房 | 当日票房 | 175.68万人民币 | |
排名 | 排名 | 单日票房榜第七名 | |
票房占比 | 票房占比 | 0.9% | |
排片占比 | 排片占比 | 1.7% | |
累计票房 | 上映22天累计票房 | 6.55亿人民币 | |
预测票房 | 预测最终票房 | 6.88亿人民币 | 按猫眼平台预测 |
电影主创表
职位 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
导演 | 大鹏 | |
领衔主演 | 大鹏、白客、庄达菲、刘俊谦 | |
友情客串 | 刘德华、杨幂 | |
主演 | 王迅、常远、魏翔、林雪 |
数据分析
现象 | 说明 |
---|---|
票房表现 | 当日票房表现一般,位列单日票房榜第七名,累计票房表现较好。 |
未来趋势 | 票房增长幅度严重下滑,后续票房增长空间不大。 |
犯罪剧情片《捕风追影》票房数据
电影票房数据表
现象 | 项目 | 具体数据 | 备注 |
---|---|---|---|
排片 | 排片场次 | 2,069场 | |
观影人次 | 票观影人次 | 5.3万人 | |
场均人次 | 场均人次 | 26人 | |
上座率 | 上座率 | 26.5% | |
票房 | 点映当日票房 | 209.41万人民币 | |
排名 | 排名 | 单日票房榜第九名 | |
票房占比 | 票房占比 | 0.9% | |
排片占比 | 排片占比 | 0.5% | |
累计票房 | 点映累计票房 | 1512.7万人民币 |
电影主创表
职位 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
导演 | 杨子 | |
主演 | 成龙、张子枫、梁家辉、此沙 | |
友情客串 | 郎月婷 |
数据分析
现象 | 说明 |
---|---|
票房表现 | 点映当日票房表现一般,位列单日票房榜第九名,累计票房表现较好。 |
markdown
动画片《疯狂动物城》(重映)票房数据
电影票房数据表
现象 | 项目 | 具体数据 | 备注 |
---|---|---|---|
排片 | 排片场次 | 3,268场 | |
观影人次 | 票观影人次 | 2.9万人 | |
场均人次 | 场均人次 | 9.1人 | |
上座率 | 上座率 | 8.7% | |
票房 | 首日票房 | 115.32万人民币 | |
排名 | 排名 | 单日票房榜第九名 | |
票房占比 | 票房占比 | 0.5% | |
排片占比 | 排片占比 | 0.7% | |
累计票房 | 累计总票房 | 15.33亿人民币 |
电影主创表
职位 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
导演 | 拜伦·霍华德、瑞奇·摩尔 | |
联合导演 | 杰拉德·布什 | |
配音 | 金妮弗·古德温、杰森·贝特曼、伊德瑞斯·艾尔巴、珍妮·斯雷特 |
数据分析
现象 | 说明 |
---|---|
票房表现 | 首日票房表现一般,位列单日票房榜第九名,累计票房表现优异。 |
特殊性 | 作为重映影片,无票房压力,分账票房属于纯利润。 |
动作片《F1:狂飙飞车》票房数据
电影票房数据表
现象 | 项目 | 具体数据 | 备注 |
---|---|---|---|
排片 | 排片场次 | 1,028场 | |
观影人次 | 票观影人次 | 4.6万人 | |
场均人次 | 场均人次 | 23.1人 | |
上座率 | 上座率 | 15.1% | |
票房 | 当日票房 | 107.07万人民币 | |
排名 | 排名 | 单日票房榜第十名 | |
票房占比 | 票房占比 | 0.4% | |
排片占比 | 排片占比 | 0.2% | |
累计票房 | 上映43天累计票房 | 4.03亿人民币 | |
全球票房 | 全球累计总票房 | 6.41亿美元 |
电影主创表
职位 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
导演 | 约瑟夫·科辛斯基 | |
主演 | 布拉德·皮特、戴姆森·伊德瑞斯、凯瑞·康顿、托比亚斯·门斯基 |
数据分析
现象 | 说明 |
---|---|
票房表现 | 当日票房表现一般,位列单日票房榜第十名,全球累计票房表现优异。 |
markdown
动画片《玛丽和麦克斯》票房数据
电影票房数据表
现象 | 项目 | 具体数据 | 备注 |
---|---|---|---|
排片 | 排片场次 | 1,064场 | |
观影人次 | 票观影人次 | 3,517人 | |
场均人次 | 场均人次 | 3.3人 | |
上座率 | 上座率 | 3.4% | |
票房 | 首日票房 | 13.93万人民币 | |
排名 | 排名 | 单日票房榜第十七名 | |
票房占比 | 票房占比 | <0.1% | |
排片占比 | 排片占比 | 0.2% | |
累计票房 | 提前点映场累计票房 | 32.5万人民币 |
电影主创表
职位 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
导演 | 亚当·艾略特 |
| 主演 | 托尼·科莱特、菲利普·
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END