2025年世界田径锦标赛第四日赛况及中国队战绩
中国队成绩概览
项目 | 中国选手 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
男子110米栏 | 赵永翔等 | 止步半决赛 | 未进入决赛 |
女子三级跳远 | 李艺 | 无缘决赛 | 未进入决赛 |
奖牌榜情况
排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 6 | 1 | 1 | 8 |
15 | 中国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
其他国家表现
国家/地区 | 金牌数 | 备注 |
---|---|---|
美国 | 6 | 领跑奖牌榜 |
中国田径队整体表现
奖牌榜情况
排名 | 国家 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 6 | 2 | – |
2 | 肯尼亚 | 3 | 1 | 1 |
3 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 |
4 | 牙买加 | 2 | 1 | 2 |
5 | 荷兰 | 1 | 1 | – |
6 | 澳大利亚 | 1 | – | 1 |
7 | 德国 | 1 | 1 | – |
8 | 新西兰 | 1 | – | – |
9 | 韩国 | 1 | 1 | – |
10 | 捷克 | – | – | 1 |
11 | 加拿大 | 1 | – | – |
男子110米栏【决赛】
名次 | 选手 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
金牌 | 廷奇 | 美国 | 12秒99 |
银牌 | 本内特 | 牙买加 | 13秒08 |
铜牌 | 梅森 | 牙买加 | 13秒12 |
男子110米栏【半决赛】
名次 | 选手 | 国籍 | 成绩 | 小组排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘俊茜 | 中国 | 13秒40 | 第五 |
2 | 徐卓一 | 中国 | 13秒34 | 第六 |
3 | 陈圆 | 中国 | 13秒32 | 第五 |
女子1500米【决赛】
名次 | 选手 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
金牌 | 基普耶根 | 肯尼亚 | 3分52秒15 |
银牌 | 埃沃伊 | 肯尼亚 | 3分54秒92 |
铜牌 | 杰西卡·赫尔 | 澳大利亚 | 3分55秒16 |
男子链球【决赛】
名次 | 选手 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
金牌 | 卡茨伯格 | 加拿大 | 84米70 |
银牌 | 胡梅尔 | 德国 | 82米77 |
铜牌 | 哈拉斯 | 匈牙利 | 82米69 |
男子跳高【决赛】
名次 | 选手 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
金牌 | 哈米什·科尔 | 新西兰 | 2米36 |
银牌 | 禹相赫 | 韩国 | 2米34 |
铜牌 | 斯特费拉 | 捷克 | 2米31 |
女子三级跳【资格赛】
名次 | 选手 | 国籍 | 成绩 | 总排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 佩雷斯·埃尔南德斯 | 古巴 | 14米66 | 第一 |
2 | 尤利马尔·罗哈斯 | 委内瑞拉 | 14米49 | 第二 |
3 | 利亚达格米斯·波维娅 | 古巴 | 14米44 | 第三 |
– | 李艺 | 中国 | 13米68 | 第11位 |
女子400米【半决赛】
名次 | 选手 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 麦克劳林 | 美国 | 48秒29 |
2 | 安伯·安宁 | 英国 | 49秒38 |
3 | 尼基莎·普赖斯 | 牙买加 | 49秒46 |
男子400米【半决赛】
名次 | 选手 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 克比纳奇 | 博茨瓦纳 | 43秒61 |
2 | 麦克唐纳 | 牙买加 | 44秒04 |
3 | 杰里姆·理查兹 | 特立尼达和多巴哥 | 44秒12 |
男子800米【预赛】
名次 | 选手 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 布拉齐尔 | 美国 | 1分44秒66 |
2 | 马克斯·伯金 | 英国 | 1分44秒73 |
3 | 马萨莱拉 | 博茨瓦纳 | 1分44秒74 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END