排名 | 姓名 | 国家 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 科德尔·廷奇 | 美国 | 12秒99 |
2 | 奥兰多·本内特 | 牙买加 | 13秒08 |
3 | 泰勒·梅森 | 牙买加 | 13秒12 |
选手表现及成绩
选手 | 国家 | 成绩 | 风速 |
---|---|---|---|
廷奇 | 美国 | 12秒99 | +0.6 m/s |
本内特 | 牙买加 | 13秒08 | – |
梅森 | 牙买加 | 13秒12 | – |
选手背景
选手 | 出生日期 | 成长地 | 主要经历 |
---|---|---|---|
廷奇 | 2000年 | 威斯康星州绿湾 | 高中田径(110米栏);2019年进入堪萨斯大学;2020年因疫情中断训练 |
转行从事手机销售、电缆安装和叉车操作;2023年重返赛场 | |||
2023年匹兹堡州立大学训练,12秒96世界年度最佳;2025年5月12秒87 | |||
2024年奥运选拔未进决赛;2025年钻石联赛决赛冠军 | |||
本内特 | – | 牙买加 | 历史上牙买加在栏项目强项 |
梅森 | – | 牙买加 | 首次世锦赛就获铜牌,PB表现优异 |
比赛关键点
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END