2025年8月中国电影票房战报

八月影市票房总览
| 影片名称 | 票房(万元) | 市场份额(%) | 类型 |
|---|---|---|---|
| 南京照相馆 | 109292.07 | 54.6% | 历史剧情 |
| 浪浪山小妖怪 | 35331.07 | 17.6% | 动画喜剧 |
| 戏台 | 11800.07 | 5.8% | 戏曲艺术 |
影片详细数据
《南京照相馆》
| 关键指标 | 数据 |
|---|---|
| 总票房 | 109292.07万元 |
| 市场份额 | 54.6% |
| 类型 | 历史剧情 |
| 市场影响 | 独占当月票房半壁江山 |
《浪浪山小妖怪》
| 关键指标 | 数据 |
|---|---|
| 总票房 | 35331.07万元 |
| 市场份额 | 17.6% |
| 类型 | 动画喜剧 |
| 受众群体 | 亲子家庭 |
《戏台》

| 关键指标 | 数据 |
|---|---|
| 总票房 | 11800.07万元 |
| 市场份额 | 5.8% |
| 类型 | 戏曲艺术 |
| 艺术价值 | 国粹艺术呈现 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














