中国女篮热身赛逆转击败尤文图特

比赛概况
| 时间 | 参赛队伍 | 比分 | 比赛性质 |
|---|---|---|---|
| 北京时间9月17日 | 中国女篮 vs 尤文图特女篮 | 90:81 | 热身赛 |
| 队伍 | 比分 |
|---|---|
| 中国女篮 | 90 |
| 尤文图特女篮 | 81 |
关键信息

女篮比赛表现分析
| 球员 | 得分 | 助攻 | 三分球命中 | 篮板 | 抢断 | 失误 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨舒予 | 25 | 2 | 5/9 | – | – | – |
| 韩旭 | 15 | 4 | – | 4 | – | – |
| 陈明伶 | 9 | – | – | 5 | – | – |
| 冉可嘉 | 5 | 2 | – | 2 | – | – |
| 张子宇 | 8 | – | – | 3 | – | – |
| 李媛 | – | 8 | 2/6 | – | – | – |
| 张茹 | 5 | – | – | 2 | 2 | – |
| 罗欣棫 | 6 | 4 | – | 4 | 2 | 3 |
| 田媛媛 | 4 | 5 | – | – | 2 | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













