比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 中国男排出线形势影响 |
---|---|---|---|
9月18日10点 | 塞尔维亚 vs 巴西 | 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-23) | 塞尔维亚赢球或2-3输球,中国队将提前出局;巴西需3-0或3-1击败塞尔维亚 |
环节 | 关键事件 | 中国男排出线形势影响 |
---|---|---|
开局阶段 | 塞尔维亚迅速反弹反超 | 中国队形势持续不利 |
第一局末段 | 中国队晋级形势急转直下(塞尔维亚1-3输,中国仍需力拼捷克) | 落后的趋势形成,中国队压力增大 |
第二局僵持期 | 巴西队拦网失误、组织传球不理想,落后的节奏加速扩大 | 中国队仅剩巴西全胜(3-0/3-1)才能抵消劣势 |
第二局决胜段 | 巴西追至18-20,但未能顶住塞尔维亚连续攻势 | 最终局面迫使中国队提前出局 |
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 中国男排出线形势影响 |
---|---|---|---|
9月18日10点 | 塞尔维亚 vs 巴西 | 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-23) | 塞尔维亚赢球或2-3输球,中国队将提前出局;巴西需3-0或3-1击败塞尔维亚 |
环节 | 关键事件 | 中国男排出线形势影响 |
---|---|---|
开局阶段 | 塞尔维亚迅速反弹反超 | 中国队形势持续不利 |
第一局末段 | 中国队晋级形势急转直下(塞尔维亚1-3输,中国仍需力拼捷克) | 落后的趋势形成,中国队压力增大 |
第二局僵持期 | 巴西队拦网失误、组织传球不理想,落后的节奏加速扩大 | 中国队仅剩巴西全胜(3-0/3-1)才能抵消劣势 |
第二局决胜段 | 巴西追至18-20,但未能顶住塞尔维亚连续攻势 | 最终局面迫使中国队提前出局 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END