英格兰公开赛第五轮:丁俊晖大逆转出局

关键信息
| 项目 | |
|---|---|
| 比赛日期 | 北京时间9月19日 |
| 比赛赛事 | 英格兰公开赛第五轮 |
| 比赛性质 | 8强资格争夺战 |
| 对阵双方 | 丁俊晖 vs 艾伦 |
| 比赛结果 | 丁俊晖 3-4 艾伦 |
| 关键赛况 | 丁俊晖手握3-0大好形势,最终被艾伦大逆转出局 |
| 种子选手表现 | 大多数种子选手表现不理想 |
| 其他出局选手 | 吴宜泽 |
| 剩余种子选手 | 16位种子选手仅剩2人 |
| 首局战绩 | 丁俊晖首局69-13取胜 |
详细
北京时间9月19日,英格兰公开赛第五轮的比赛进入关键阶段,其中备受关注的8强资格争夺战,由丁俊晖对阵艾伦。在这场比赛中,丁俊晖虽然一度手握3-0的大好形势,但最终未能继续走下去,反而被艾伦大逆转,以3-4遭到淘汰。
本次比赛中,种子选手的表现大多不理想。随着丁俊晖和吴宜泽的出局,英格兰赛8强正式诞生!在此次8强中,16位种子选手仅剩下2人。尽管丁俊晖在比赛中首局以69-13取胜,但后续的局数中未能保持优势,最终遗憾出局。
丁俊晖与艾伦比赛成绩
| 局数 | 丁俊晖得分 | 艾伦得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第2局 | 91分 | 0分 | 比分2-0 |
| 第3局 | 落后18分完成逆转 | – | 比分3-0,取得赛点 |
| 第4局 | 17分 | – | 比分4-3,淘汰丁俊晖 |
| 后4局 | 18分 | – | 关键时刻掉链子 |
中国选手表现
| 选手 | 对阵情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 丁俊晖 | 3-4 艾伦 | 无缘8强 |
| 吴宜泽 | 2-4 塞尔比 | 已出局 |
| 周跃龙 | 对阵布雷切尔 | 中国选手独苗 |
| 肖国栋 | 3-4 沃顿 | 止步32强 |
| 赵心童 | 1-4 利索夫斯基 | 正赛第二轮出局 |
| 霍金斯 | 2-4 周跃龙 | 无缘8强 |
种子选手表现
| 选手 | 对阵情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 奥沙利文 | 退赛 | 未出战 |
| 希金斯 | 退赛 | 未出战 |
| 墨菲 | 无缘8强 | 种子选手,16位选手之一 |
| 卡特 | 无缘8强 | 种子选手,16位选手之一 |
| 特鲁姆普 | 3-2 领先斯莱瑟后被逆转 | 无缘8强 |
| 威尔逊 | 2-4 罗比威廉姆斯 | 正赛首轮出局 |
| 罗伯逊 | 1-4 佩奇 | 止步32强 |
| 马克威廉姆斯 | 1-4 周跃龙 | 无缘8强 |
| 利索夫斯基 | – | 对阵赵心童 |
| 张安达 | 无缘8强 | 第二轮被淘汰 |
| 韦克林 | 无缘8强 | 第二轮被淘汰 |
| 斯佳辉 | 无缘8强 | 第二轮被淘汰 |
| 加里威尔逊 | 无缘8强 | 第二轮被淘汰 |
黑马与冷门
| 选手 | 对阵情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 塞尔比 | 无缘冷门 | 种子选手,8强中唯一幸存者 |
| 艾伦 | 无缘冷门 | 种子选手,8强中唯一幸存者 |
| 周跃龙 | 对阵布雷切尔 | 中国选手独苗 |
比赛赛果

| 对阵 | 胜者 | 备注 |
|---|---|---|
| 丁俊晖 vs 艾伦 | 艾伦 | 丁俊晖3-4艾伦 |
| 吴宜泽 vs 塞尔比 | 塞尔比 | 吴宜泽2-4塞尔比 |
| 周跃龙 vs 布雷切尔 | – | 周跃龙对阵布雷切尔,尚未比赛 |
| 塞尔比 vs 佩奇 | – | 塞尔比对阵佩奇,尚未比赛 |
| 艾伦 vs 斯莱瑟 | – | 艾伦对阵斯莱瑟,尚未比赛 |
| 希尔 vs 杰克琼斯 | – | 希尔、杰克琼斯争4强,尚未比赛 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














