
决赛成绩
| 排名 | 姓名 | 国籍 | 成绩 (米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔科特 | 特立尼达和多巴哥 | 88.16 |
| 2 | 彼得斯 | 格林纳达 | 87.38 |
| 3 | 汤普森 | 美国 | 86.67 |
| 4 | 萨辛-雅达夫 | 印度 | 86.27 |
| 8 | 乔普拉 | 印度 | 84.03 |
| 10 | 纳蒂姆 | 巴基斯坦 | 82.75 |

沃尔科特夺冠
特立尼达和多巴哥的田径优势

其他选手表现
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END


| 排名 | 姓名 | 国籍 | 成绩 (米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔科特 | 特立尼达和多巴哥 | 88.16 |
| 2 | 彼得斯 | 格林纳达 | 87.38 |
| 3 | 汤普森 | 美国 | 86.67 |
| 4 | 萨辛-雅达夫 | 印度 | 86.27 |
| 8 | 乔普拉 | 印度 | 84.03 |
| 10 | 纳蒂姆 | 巴基斯坦 | 82.75 |

