中国女篮与尤文图特俱乐部热身赛战报

上半场战况
| 球员 | 出场时间 | 投篮命中 | 投篮出手 | 三分命中 | 三分出手 | 罚球命中 | 罚球出手 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李媛 | 10分38秒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – |
| 杨舒予 | – | 0 | 0 | 2 | 4 | – | – | – | 6 | – | – | – |
| 张子宇 | 7分21秒 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | – | 3 | – | – |
| 田媛媛 | – | 3 | 4 | 0 | 0 | – | – | 9 | – | – | – | – |
| 韩旭 | – | 4 | 5 | 0 | 0 | – | – | 8 | – | – | – | – |
| 罗欣棫 | – | 2 | 4 | 0 | 0 | – | – | 7 | – | – | – | – |
| 中国队 | – | 7 | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 8 | 8 | – | – |
上半场关键数据
下半场战况

| 球员 | 出场时间 | 投篮命中 | 投篮出手 | 三分命中 | 三分出手 | 罚球命中 | 罚球出手 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩旭 | – | 9 | 10 | 0 | 0 | – | – | 23 | – | 5 | – | 2 |
| 杨舒予 | – | 4 | 8 | 2 | 4 | – | – | 12 | – | 2 | – | – |
| 罗欣棫 | – | 2 | 5 | 0 | 0 | – | – | 10 | – | – | – | – |
| 田媛媛 | – | 3 | 6 | 0 | 0 | – | – | 11 | – | – | – | – |
下半场关键数据
全场数据分析

| 球员 | 全场得分 | 全场助攻 | 全场篮板 | 全场出场时间 |
|---|---|---|---|---|
| 韩旭 | 23 | – | 5 | – |
| 杨舒予 | 12 | 6 | 2 | – |
| 罗欣棫 | 10 | – | 2 | – |
| 田媛媛 | 11 | – | – | – |
| 张子宇 | 7 | – | 3 | 7分21秒 |
| 李媛 | 0 | 2 | – | 10分38秒 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













