东京田径世锦赛与斯诺克英格兰公开赛赛况解读

东京田径世锦赛奖牌榜更新
奖牌榜详情
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 突出表现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 7 | 2 | 2 | 投掷与短跑项目 |
| 2 | 肯尼亚 | 4 | 0 | 0 | 女子长跑项目 |
| 3 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 首金获得者 |
| 16 | 中国 | 1 | 0 | 2 | 跳远项目(石雨豪) |
赛事动态
斯诺克英格兰公开赛选手前景

中国选手晋级情况
| 轮次 | 晋级人数 | 突出选手 |
|---|---|---|
| 64进32 | 11人 | 未列出具体名单 |
| 32进16 | 3人 | 丁俊晖、吴宜泽、周跃龙 |
关键比赛对阵
| 选手 | 对阵选手 | 形势分析 |
|---|---|---|
| 丁俊晖 | 马克·艾伦 | 面对世界排名前10的强敌,过关难度大 |
| 吴宜泽 | 马克塞尔比 | 塞尔比经验丰富,吴宜泽需看状态 |
| 周跃龙 | 巴里·霍金斯 | 淘汰马克·威廉姆斯后自信提升 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














