WTT北京大满贯倒计时第6天:雨果海报彰显冠军渴望

| 项目 | |
|---|---|
| 日期 | 北京时间9月19日 |
| 事件 | WTT北京大满贯倒计时第6天 |
| 倒计时海报人员 | 巴西选手雨果 |
| 海报 | 手握拳头,眼神坚定 |
| 心态 | 对大满贯冠军的渴望 |
| 成就 | 从未获得过WTT北京大满贯冠军 |
| 积分 | 2000分 |
| 潜在影响 | 如囊获有望冲击世界第二 |
北京大满贯赛事信息
赛事时间及地点
| 赛事名称 | 举办时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 北京大满贯 | 9月25日至10月5日 | 北京石景山首钢园 |
国乒参赛名单
男单正赛名单
| 姓名 | 备注 |
|---|---|
| 许昕 | 东道主外卡 |
| 马龙 | 东道主外卡 |
| 樊振东 | 东道主外卡 |
| 陈梦 | 东道主外卡 |
| 王曼昱 | 东道主外卡 |
| 孙颖莎 | 东道主外卡 |
| 张继科 | 东道主外卡 |
| 周启豪 | 附加外卡 |
| 黄友政 | 附加外卡 |
| 薛飞 | 附加外卡 |
| 徐瑛彬 | 附加外卡 |
女单正赛名单
| 姓名 | 备注 |
|---|---|
| 李晓霞 | 东道主外卡 |
| 张雨霏 | 东道主外卡 |
| 陈梦 | 东道主外卡 |
| 孙颖莎 | 东道主外卡 |
| 王曼昱 | 东道主外卡 |
| 郑怡静 | 东道主外卡 |
| 郭.PLAIN. | 东道主外卡 |
| 覃予萱 | 附加外卡 |
| 何卓佳 | 附加外卡 |
| 纵歌曼 | 附加外卡 |
| 王晓彤 | 附加外卡 |
混双外卡名单

| 搭配 | 备注 |
|---|---|
| 薛飞/钱天一 | 外卡 |
| 袁励岑/王艺迪 | 外卡 |
| 黄友政/陈熠 | 外卡 |
| 陈垣宇/蒯曼 | 外卡 |
女双外卡名单
| 搭配 | 备注 |
|---|---|
| 陈幸同/钱天一 | 外卡 |
| 覃予萱/纵歌曼 | 外卡 |
| 王晓彤/徐奕 | 外卡 |
| 王艺迪/张安 | 外卡(美国) |
男双外卡名单
| 搭配 | 备注 |
|---|---|
| 徐瑛彬/袁励岑 | 外卡 |
| 向鹏/薛飞 | 外卡 |
| 温瑞博/黄友政 | 外卡 |
| 周启豪/陈俊菘 | 外卡 |
| 王艺迪/张安 | 跨协会组合 |
女单资格赛名单
| 姓名 | 备注 |
|---|---|
| 杨屹韵 | 资格赛参赛 |
| 朱思冰 | 资格赛参赛 |
| 徐奕 | 资格赛参赛 |
| 朱梓予 | 资格赛参赛 |
| 姚睿轩 | 资格赛参赛 |
男单资格赛名单
| 姓名 | 备注 |
|---|---|
| 徐海东 | 资格赛参赛 |
| 袁励岑 | 资格赛参赛 |
| 李和宸 | 资格赛参赛 |
| 周恺 | 资格赛参赛 |
| 陈俊菘 | 资格赛参赛 |
其他外协WTT提名名单

| 姓名 | 国籍 |
|---|---|
| 平野美宇 | 日本 |
| 哈娜·马特洛娃 | 塞尔维亚 |
| 阿尔瓦罗·罗伯勒斯 | 墨西哥 |
| 阿德里安·拉森福斯 | 美国哥伦比亚 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













