时间节点 | 进球球队 | 球员 | 球序 |
---|---|---|---|
上半场 21分钟 | 天津津门虎 | – | 1 |
上半场 41分钟 | 北京国安 | – | 2 |
上半场 42分钟 | 北京国安 | – | 3 |
下半场 79分钟 | 天津津门虎 | – | 4 |
尾声阶段 | 天津津门虎 | – | 5 |
赛事影响
关键数据
球队 | 战绩 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|
北京国安 | 3连败 | – | 争冠资格受考验 |
天津津门虎 | 3胜1负 | 7分 | 持续竞争前列 |
时间 | 深圳进球 | 河南进球 | 备注 |
---|---|---|---|
上半场 | 无 | 无 | |
第53分钟 | 深圳进球 | 无 | |
第77分钟 | 无 | 河南进球 | 曾扳平比分 |
第89分钟 | 深圳进球 | 无 |
时间 | 浙江进球 | 兰州陇原竞技进球 | 备注 |
---|---|---|---|
上半场 | 1 | 1 | 战成平局 |
下半场 | 4 | 0 | 浙江火力全开取得大胜 |
全场结果 | 5 | 1 | 兰州遭遇本阶段的三连败 |
时间 | 江西庐山进球 | 青岛海牛进球 | 备注 |
---|---|---|---|
开场10分钟 | 无 | 1 | 海牛闪电破门 |
第42分钟 | 1(点球) | 1 | 江西扳平比分 |
时间 | 云南玉昆进球 | 昆明城星进球 | 备注 |
---|---|---|---|
上半场 | 无 | 无 | |
尾声阶段 | 2(连进两球) | 0 | 云南完成绝杀 |
时间 | 大连英博进球 | 梅州客家进球 | 备注 |
---|---|---|---|
第62分钟 | 1 | 0 | 大连取得三连胜 |
第83分钟 | 1 | 0 | 大连取得三连胜 |
时间 | 长春亚泰进球 | 广西平果进球 | 备注 |
---|---|---|---|
第9分钟 | 1 | 0 | 亚泰多点开花 |
第14分钟 | 1 | 0 | 亚泰多点开花 |
第30分钟 | 1 | 0 | 亚泰多点开花 |
第32分钟 | 1 | 0 | 亚泰多点开花 |
第44分钟 | 1 | 0 | 亚泰多点开花 |
第46分钟 | 1 | 0 | 亚泰继续大胜 |
第59分钟 | 1 | 0 | 亚泰继续大胜 |
最后阶段 | 2 | 0 | 亚泰豪取三连胜 |
青岛西海岸迎战上海申花
球队 | 状态 | 备注 |
---|---|---|
青岛西海岸 | 两连败 | |
上海申花 | 一胜一负 | 上轮意外遭遇整个赛事三个阶段首败 |
U-21联赛第三阶段积分情况
球队 | 积分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
深圳新鹏城 | 9 | 1 | |
浙江-colored-font/LightBlue5 | 5 | 2 | 下半场火力全开 |
江西庐山 | 1 | 4 | 收获首分 |
云南玉昆 | 2 | 4 | 尾声阶段连进两球完成绝杀 |
大连英博 | 18 | 1 | 依靠进球取得三连胜 |
长春亚泰 | 8 | 1 | 升至I组头名 |
青岛西海岸 | 积分 | 排名 | 上轮意外遭遇整个赛事三个阶段首败 |
上海申花 | 积分 | 排名 | 上轮意外遭遇整个赛事三个阶段首败 |
U-21联赛第四阶段晋级情况
排名 | 晋级情况 |
---|---|
前四名 | 晋级第四阶段的争冠、冲乙组 |
后四名 | 进入9-16名的排位组 |
中乙席位争夺
球队 | 备注 |
---|---|
中冠第四名 | 将与U-21联赛冠军进行主客场对决争夺中乙席位 |
中超B队希望
球队 | 备注 |
---|---|
山东泰山 | 期待下一个B队诞生 |
上海海港 | 期待下一个B队诞生 |
武汉三镇 | 期待下一个B队诞生 |
成都蓉城 | 期待下一个B队诞生 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END