东京田径世锦赛第七比赛日回顾及中国队现状
1. 比赛概况
项目 | 决赛数量 | 比赛日期(北京时间) |
---|---|---|
总决赛数 | 5 | 9月19日 |
已结束赛日数量 | 6 | – |
2. 中国队成绩
现状 | 数据 | 奖牌榜排名 |
---|---|---|
金牌数量 | 0 | 第19位 |
银牌数量 | 1 | – |
铜牌数量 | 2 | – |
3. 中国队参赛情况
项目 | 参赛人数 | 状态 |
---|---|---|
男子三级跳远 | 2 | 进入决赛 |
2023年田径世锦赛女子400米栏赛果
女子400米栏赛果
名次 | 国家 | 姓名 | 百米成绩 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 波尔 | 领先 | 51.54秒 |
2 | 美国 | 琼斯 | 第4→第2 | 52.08秒 |
3 | 斯洛文尼亚 | 扎佩乐塔罗娃 | 第7→第3 | 53秒 |
2023年田径世锦赛男子400米栏赛果
男子400米栏赛果
名次 | 国家 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 本杰明 | 46.52秒 |
2 | 巴西 | 多斯桑托斯 | 46.84秒 |
3 | 卡塔尔 | 萨姆巴 | 47.06秒 |
2023年田径世锦赛男子三级跳赛果
男子三级跳赛果
名次 | 国家 | 姓名 | 第一跳 | 第二跳 | 第三跳 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 皮查多 | – | 17.55米 | 17.91米 | 35.46米 |
2 | 意大利 | 德拉瓦莱 | – | 17.55米 | 17.61米 | 35.11米 |
3 | 古巴 | 马丁内斯 | – | – | 17.49米 | 34.44米 |
2023年田径世锦赛男子200米赛果
男子200米赛果
名次 | 国家 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 莱尔斯 | 19.52秒 |
2 | 美国 | 贝纳特里克 | 19.58秒 |
3 | 牙买加 | 勒韦尔 | 19.64秒 |
2023年田径世锦赛女子200米赛果
女子200米赛果
名次 | 国家 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 伍登 | 21.68秒 |
2 | 英国 | 亨特 | 22.14秒 |
3 | 牙买加 | 杰克逊 | 22.18秒 |
2023年田径世锦赛奖牌榜
奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 11 | 3 | 3 |
2 | 肯尼亚 | 4 | 1 | 2 |
3 | 加拿大 | 3 | – | – |
21 | 中国 | 1 | 2 | 3 |
其他 | – | 13 | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END