
二、豪门积0分情况
| 球队 | 比分 | 对手 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 切尔西 | 1-3 | 拜仁慕尼黑 | 开门黑 |
| 那不勒斯 | 0-2 | 曼城 | 无缘开门红 |
| 马德里竞技 | 2-3 | 利物浦 | 遭利物浦绝杀 |
三、积0分排名
欧冠联赛各联赛球队首秀情况
英超六队欧冠揭幕战成绩
| 球队 | 对阵球队 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 曼城 | 那不勒斯 | 2-0 | |
| 利物浦 | 马德里竞技 | 3-2 | |
| 纽卡斯尔联 | 巴塞罗那 | 1-2 | |
| 托特纳姆热刺 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | |
| 阿森纳 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-0 | |
| 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-3 |
西甲五队欧冠揭幕战成绩
| 球队 | 对阵球队 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 马赛 | 2-1 | 阿隆索执教首次亮相 |
| 巴塞罗那 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 季前赛表现强势 |
| 比利亚雷亚尔 | 无 | 开门黑 | |
| 毕尔巴鄂竞技 | 无 | 开门黑 | |
| 马德里竞技 | 无 | 开门黑 |
意甲四队欧冠揭幕战成绩
| 球队 | 对阵球队 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 国际米兰 | 阿贾克斯 | 2-0 | 开门红 |
| 尤文图斯 | 多特蒙德 | 4-4 | |
| 那不勒斯 | 曼城 | 0-2 | 卫冕意甲冠军 |
| 亚特兰大 | 巴黎圣日耳曼 | 0-4 |
德甲四队欧冠揭幕战成绩
| 球队 | 对阵球队 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 法兰克福 | 加拉塔萨雷 | 5-1 | 净胜球优势力压巴黎圣日耳曼 |
| 拜仁慕尼黑 | 切尔西 | 3-1 | 开门红 |
| 勒沃库森 | 哥本哈根 | 2-2 | 两度落后两度扳平 |
| 多特蒙德 | 尤文图斯 | 4-4 | 弗拉霍维奇替补独造3球 |
法甲三队欧冠揭幕战成绩
| 球队 | 对阵球队 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 | 亚特兰大 | 4-0 | 卫冕冠军 |
| 马赛 | 皇家马德里 | 1-2 | |
| 摩纳哥 | 布鲁日 | 1-4 |
非五大联赛欧冠球队揭幕战成绩
| 球队 | 对阵球队 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 圣吉罗斯 | 埃因霍温 | 3-1 | 首次参加欧冠正赛 |
| 布鲁日 | 摩纳哥 | 4-1 | |
| 葡萄牙体育 | 阿拉木图凯拉特 | 4-1 | |
| 博德闪耀 | 布拉格斯拉维亚 | 2-2 | 首次参加欧冠正赛 |
| 帕福斯 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 首次参加欧冠正赛 |
| 阿拉木图凯拉特 | 葡萄牙体育 | 1-4 | 实力差距明显 |
| 卡拉巴克 | 本菲卡 | 3-2 | 首场欧冠正赛胜利 |
穆里尼奥执教本菲卡情况
| 球队 | 对阵球队 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 本菲卡 | 卡拉巴赫 | 1-3 | 穆里尼奥执教首次亮相 |
欧冠联赛阶段第二轮赛程安排

| 球队 | 对阵球队 | 比赛时间 |
|---|---|---|
| 布鲁日 | 纽卡斯尔联 | |
| 斯特兰斯达尔 | 国际米兰 | |
| 亚特兰大 | 博德闪耀 | |
| 多特蒙德 | 萨格勒布迪纳摩 | |
| 马赛 | 纽卡斯尔联 | |
| 利物浦 | 马赛 | |
| 拜仁慕尼黑 | 布鲁日 | |
| 勒沃库森 | 皇家马德里 | |
| 巴黎圣日耳曼 | 埃因霍温 | |
| 那不勒斯 | 阿森纳 | |
| AC米兰 | 拜仁慕尼黑 | |
| 尤文图斯 | 马德里竞技 | |
| 萨格勒布迪纳摩 | 皇家马德里 | |
| 波尔图 | 帕福斯 | |
| 基辅迪纳摩 | 贝尔格莱德红星 | |
| terminates | \ |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














