国际田联东京世锦赛中国队佳绩
比赛信息
项目 | 名次 | 成绩 | 获奖者 |
---|---|---|---|
男子20公里竞走 | 2 | 1小时18分43秒 | 王朝朝 |
名次 | 赛事 | 选手国籍 | 选手姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 女子20公里竞走 | 西班牙 | 佩雷斯 | 1小时25分54秒 |
银牌 | 女子20公里竞走 | 墨西哥 | 冈萨雷斯 | 1小时26分06秒 |
铜牌 | 女子20公里竞走 | 日本 | 藤井菜菜子 | 1小时26分18秒 |
第6名 | 女子20公里竞走 | 中国 | 杨家玉 | 1小时27分16秒 |
第8名 | 女子20公里竞走 | 中国 | 吴全明 | 1小时28分08秒 |
第9名 | 女子20公里竞走 | 中国 | 马丽 | 1小时28分52秒 |
名次 | 赛事 | 选手国籍 | 选手姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 男子20公里竞走 | 巴西 | 卡约·邦芬 | 1小时18分35秒 |
银牌 | 男子20公里竞走 | 中国 | 王朝朝 | 1小时18分43秒 |
– | 男子20公里竞走 | 西班牙 | 麦克格拉斯 | – |
– | 男子20公里竞走 | – | – | – |
奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 11 | 3 | 3 |
2 | 肯尼亚 | 4 | 1 | 2 |
3 | 加拿大 | 3 | – | – |
4 | 西班牙 | 2 | 1 | 1 |
5 | 葡萄牙 | 2 | – | – |
5 | 新西兰 | 2 | – | – |
– | – | 17 | – | – |
19 | 中国 | – | 2 | 2 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END