东京田径世锦赛战况升级:奖牌榜及获奖详情
总奖牌榜前五名
排名 | 国家队 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 11 | 3 | 3 | 17 |
2 | 肯尼亚 | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 葡萄牙 | 2 | 0 | 0 | 2 |
各项目奖牌获得者
五枚金牌及其获得者
项目 | 金牌获得者 | 国家队 |
---|---|---|
男子200米 | 诺亚.莱尔斯 | 美国 |
女子200米 | 杰斐逊.伍登 | 美国 |
男子400米栏 | 本杰明 | 美国 |
女子400米栏 | 博尔 | 荷兰 |
男子三级跳远 | 皮查多 | 葡萄牙 |
五枚银牌及其获得者
项目 | 银牌获得者 | 国家队 |
---|---|---|
男子200米 | 贝德纳雷克 | 美国 |
女子200米 | 艾米亨特 | 英国 |
男子400米栏 | 多斯桑托斯 | 巴西 |
女子400米栏 | 琼斯 | 美国 |
男子三级跳远 | 达拉瓦勒 | 意大利 |
五枚铜牌及其获得者
项目 | 铜牌获得者 | 国家队 |
---|---|---|
男子200米 | 莱维尔 | 牙买加 |
女子200米 | 杰克逊 | 牙买加 |
男子400米栏 | 桑巴 | 卡塔尔 |
女子400米栏 | 扎普莱塔洛娃 | 斯洛伐克 |
男子三级跳远 | 马丁内斯 | 古巴 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END