2025年东京田径世锦赛比赛情况
中国田径队成绩
男子20公里竞走 | 银牌 | 1人
田径世锦赛整体情况
200 | 2000多名 | 49 | 35 | 14
当日焦点
男子4×100米接力预赛 | 当日焦点
各参赛队伍成绩汇总
队伍名称 | 小组前三 | 递补晋级 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
美国 | 3 | 2 | 220分 | 8金3银3铜 |
肯尼亚 | 3 | 0 | 220分 | 8金0银2铜 |
牙买加 | 0 | 0 | 积分榜第2 | 3金0银3铜(预赛退赛) |
中国 | 0 | 0 | 48分 | 0金2银2铜 |
西班牙 | 1 | 1 | 48分 | 2金0银3铜 |
日本 | 0 | 0 | 29分 | 0金0银2铜 |
男子4×100米接力
队伍 | 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
牙买加 | – | – | 交接棒失误退赛 |
美国 | – | 1 | 小组第一 |
加拿大 | – | 2 | 小组第二 |
德国 | – | 3 | 小组第三 |
中国 | 38秒38 | 5 | 小组第五 |
女子4×100米接力
队伍 | 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
中国2 | 42秒94 | 9 | 刷新赛季最佳 |
女子20公里竞走
选手 | 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
佩雷斯 | 1小时25分54秒 | 1 | 冠军 |
杨家玉 | 1小时27分16秒 | 6 | 无缘奖牌 |
吴全明 | – | 8 | |
马丽 | – | 9 | |
彭丽 | 犯规 | – | 被罚下 |
男子20公里竞走
选手 | 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
王朝朝 | 1小时18分43秒 | 2 | 银牌 |
女子铅球
选手 | 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
希尔德 | 20米29 | 1 | 冠军 |
杰克逊 | 20米21 | 2 | 银牌 |
威舍 | – | 3 | 铜牌 |
巩立姣 | – | 9 | |
张琳茹 | – | 7 |
男子4×400米接力
队伍 | 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
中国 | 3分00秒77 | 5 | 刷新全国纪录,无缘晋级 |
女子七项全能
选手 | 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
霍尔 | 6888分 | 1 | 首次世锦赛冠军 |
奥康纳 | 6714分 | 2 | 银牌 |
布鲁克斯 | 6581分 | 3 | 铜牌 |
女子5000米
选手 | 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
切贝特 | 14分54秒36 | 1 | 冠军 |
男子800米
选手 | 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
万永伊 | 1分41秒86 | 1 | 创赛会纪录 |
塞杰提 | 1分41秒86 | 2 | 银牌 |
阿罗普 | – | 3 | 铜牌 |
女子标枪
选手 | 成绩 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|
安古洛 | 65米12 | 1 | 打破国家纪录 |
苏玲丹 | 59米56 | 9 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END