中国大师赛男子单打选手积分变动分析

选手积分变化详情
| 排名 | 选手姓名 | 国家/地区 | 最新积分 | 积分变动原因 | 积分变动数值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 林俊易 | 中国台北 | 60270分 | 在中国大师赛中击败多名顶尖选手并最终获得亚军,获得9350分积分 | +5030分 |
| 11 | 翁泓阳 | 中国 | 64000分 | 在中国大师赛中获得亚军,获得9350分积分 | +9350分 |
选手表现分析
中国大师赛男子单打选手积分及排名

选手积分及排名表
| 排名 | 选手姓名 | 国籍 | 最新积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石宇奇 | 中国 | 109117分 | 退赛,有效分过期且亏损 |
| 2 | 安东森 | 丹麦 | 95313分 | 退赛决赛,有效分过期且亏损 |
| 3 | 昆拉武特 | 泰国 | 95079分 | 退赛,有效分无法替换 |
| 4 | 李诗沣 | 中国 | 84228分 | 退赛,有效分无法替换 |
| 5 | 周天成 | 中国台北 | 80149分 | 有效分未变化 |
| 6 | 乔纳坦 | 印尼 | 73744分 | 有效分过期且亏损 |
| 7 | 拉尼尔 | 法国 | 71231分 | 有效分过期且亏损 |
| 8 | 小波波夫 | 法国 | 67457分 | 有效分替换且净赚 |
| 9 | 骆建佑 | 新加坡 | 66719分 | 有效分未变化 |
| 10 | 奈良冈功大 | 日本 | 65094分 | 有效分未变化 |
详细比赛及积分情况
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














