第二届CBA俱乐部杯即将开打

中国篮协官方发布声明
比赛信息
| 项目 | 详细 |
|---|---|
| 比赛名称 | 第二届CBA俱乐部杯 |
| 开始时间 | 12月3日 |
| 参赛队伍 | 共计24支球队 |
| CBA参赛队伍 | 20支 |
| NBL参赛队伍 | 排名前四的球队 |
比赛安排及重要通知
| 项目 | 详细 |
|---|---|
| 赛事发布方 | 中国篮协官方 |
| 参赛资格 | 除CBA的20支球队外,NBL排名前四的球队也将参加 |
| 参与方式 | 关注官方发布渠道获取最新比赛动态 |
请在关注官方渠道,获取最新比赛信息。
俱乐部杯奖金及赛程安排
奖金分配表
| 等级 | 奖金金额(税前) |
|---|---|
| 冠军 | 200万 |
| 未进入决赛的后16名球队 | 20万 |
赛程安排表
| 阶段 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 第一阶段小组赛 | 12月3日至8日 | 四个赛区 |
| 第二阶段决赛 | 2026年2月6日至12日 | 未提及 |
球队分组情况
| 小组 | 第一名 | 其他球队 |
|---|---|---|
| A组 | 上海男篮 | 未提及 |
| B组 | 新疆男篮 | 未提及 |
| C组 | 北京首钢男篮 | 未提及 |
| D组 | 山西男篮 | 未提及 |
比赛规则
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 比赛时长 | 四节,单节10分钟 |
| 外援规则 | 四节八人次,与NBL联赛一致 |
| 晋级规则 | 小组前两名晋级决赛,决赛8支球队一场定输赢,赢球球队直接晋级 |
| 停赛规则 | 俱乐部杯期间因违规停赛,顺延至CBA和NBL联赛,但CBA期间停赛不顺延至杯赛 |
其他信息
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














