斯诺克英国公开赛首日赛果
比赛概况
球员 | 对手 | 比分 | 胜/负 |
---|---|---|---|
吴宜泽 | 庞俊旭 | 4-0 | 胜 |
巴里·霍金斯 | 丹尼尔·威尔逊 | 4-0 | 胜 |
马克·塞尔比 | 大卫·格雷斯 | 4-1 | 胜 |
约翰·希金斯 | 马克·戴维斯 | 4-3 | 胜 |
详细赛果
吴宜泽 vs 庞俊旭
局数 | 吴宜泽击分 | 庞俊旭击分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 104分 | – | |
2 | 53分 | – | |
3 | 55分 | – | |
4 | – | – |
巴里·霍金斯 vs 丹尼尔·威尔逊
局数 | 霍金斯击分 | 威尔逊击分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 128分 | – | |
2 | 81分 | – | |
3 | 96分 | – | |
4 | 54分 | – |
马克·塞尔比 vs 大卫·格雷斯
局数 | 塞尔比击分 | 格雷斯击分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | – | – | 失误多 |
2 | – | – | 失误多 |
3 | 50+ | – | |
4 | 50+ | – | |
5 | 50+ | – |
约翰·希金斯 vs 马克·戴维斯
局数 | 希金斯击分 | 戴维斯击分 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | – | 60+ | 希金斯连输两局 |
2 | 67分 | – | 扳回一局 |
3 | – | 71分 | 3-1领先 |
4 | – | – | 戴维斯长台失误 |
5 | – | – | 希金斯清完粉球 |
6 | 78分 | 33分 | 比分3-3 |
7 | 未知 | 未知 | 希金斯翻袋获胜 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END