
| 球队 | 比分 | 联赛状态 | 积分榜排名 |
|---|---|---|---|
| 那不勒斯 | 3-2 | 四连胜 | 头名 |
| 比萨 | 升班马 |
意甲积分榜前四名
| 球队 | 联赛成绩 | 积分 |
|---|---|---|
| 那不勒斯 | 三战全胜,三战6球1球 | 头名 |
| 尤文图斯 | 继续保持不败 | |
| 亚特兰大 | 继续保持不败 | |
| 克雷莫内塞 | 继续保持不败 |
那不勒斯前三轮数据
| 场次 | 比分 | 进球数 | 失球数 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 全胜 | 2球 | 0球 |
| 第2轮 | 全胜 | 2球 | 0球 |
| 第3轮 | 全胜 | 2球 | 1球 |
| 合计 | 三战全胜 | 6球 | 1球 |
受伤情况
| 球员姓名 | 位置 | 理由 |
|---|---|---|
| 卢卡库 | 前锋 | 伤缺 |
| 拉赫玛尼 | 后卫 | 伤缺 |
| 孔蒂尼 | 中场 | 伤缺 |

| 球队 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 那不勒斯 | 3-2 比萨 | 胜 |
| 比萨 | 3-2 那不勒斯 | 负 |
关键时刻
| 时间 | 事件 | 结果 |
|---|---|---|
| 12分钟 | 德布劳内踩倒莱里斯 | VAR裁定手球在先 |
| 27分钟 | 埃尔马斯补射破门 | 越位被取消 |
| 39分钟 | 吉尔摩射门折射破门 | 破僵得分 |
| 60分钟 | 麦克托米奈禁区外远射 | 球稍稍高出 |
| 73分钟 | 比克马禁区内手球 | 点球恩佐拉命中 |
| 82分钟 | 麦克托米奈直塞,卢卡跟进 | 小角度爆射破门 |
| 85分钟 | 比萨绝佳反击机会 | 打门偏出 |
| 90分钟 | 比萨反击推射破门 | 扳平比分 |
进球者
| 球员姓名 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 吉尔摩 | 那不勒斯 | 第39分钟,射门折射破门 |
| 恩佐拉 | 比萨 | 第60分钟,主罚点球命中 |
| 斯皮纳佐拉 | 那不勒斯 | 第73分钟,内切低射破门 |
| 卢卡库 | 那不勒斯 | 第82分钟,小角度爆射破门 |
| 迪洛伦佐 | 那不勒斯 | 第90分钟,解围失误送礼 |
| 罗曼 | 比萨 | 第90分钟,轻松推射破门 |
积分榜更新
| 球队 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|
| 那不勒斯 | 12 | 1 |
| 比萨 | 1 | 19 |
赛季表现

| 球员姓名 | 赛季表现 |
|---|---|
| 卢卡库 | 首粒正式比赛进球(租借自乌迪内斯) |
| 吉尔摩 | 首粒正式比赛进球 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













