2025年9月23日WTT乒乓球男单39周排名更新

世界排名前十男单选手名单
| 排名 | 选手姓名 |
|---|---|
| 1 | 王楚钦 |
| 2 | 林诗栋 |
| 3 | 雨果 |
| 4 | 张本智和 |
| 5 | 莫雷加德 |
| 6 | 梁靖崑 |
| 7 | 勒布伦 |
| 8 | 杜达 |
| 9 | 向鹏 |
| 10 | 约奇克 |
国乒选手情况
| 选手姓名 | 排名 |
|---|---|
| 王楚钦 | 1 |
| 林诗栋 | 2 |
| 梁靖崑 | 6 |
| 向鹏 | 9 |

世界排名及选手情况
| 排名 | 选手 | 积分 | 澳门赛表现 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王楚钦 | 9425 | 决赛4-0横扫巴西选手雨果,积分增加1000分 |
| 2 | 林诗栋 | 9375 | 八强战输给丹麦选手林德,积分未提升 |
| 3 | 雨果 | 6050 | 决赛负于王楚钦,获亚军,积分大幅上涨 |
| 4 | 张本智和 | 6000 | 澳门赛一轮游,积分无变化 |
| 5 | 莫雷加德 | 4455 | 积分无显著变化 |
| 6 | 梁靖崑 | 4300 | 因伤弃权,积分停滞 |
| 7 | 勒布伦 | 3220 | 澳门赛表现中规中矩 |
| 8 | 杜达 | 2925 | 积分依靠此前赛事积累,未在澳门赛取得突破 |
| 9 | 向鹏 | 2405 | 一轮游,未获积分 |
| 10 | 约奇克 | 数据缺失 | 数据缺失 |
澳门冠军赛重要事件

北京大满贯赛事
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












