西甲第6轮:皇家马德里4-1莱万特,锋线七人总身价5.53亿欧元冠绝五大联赛

关键数据对比
| 项目 | 皇家马德里 | 莱万特 |
|---|---|---|
| 比赛结果 | 4-1 | |
| 比赛场地 | 莱万特主场 | |
| 胜利者积分 | 18分 | 4分 |
| 积分榜排名 | 第1位 | 第16位 |
| 净胜球 | 3球 | |
| 锋线球员总身价 | 5.53亿欧元 |
比赛战况
上半场
下半场
球员表现
| 球员 | 进球数 | 助攻数 | 关键表现 |
|---|---|---|---|
| 马斯坦托诺 | 1 | 0 | 生涯首球 |
| 维尼修斯 | 1 | 0 | 右脚外脚背破门 |
| 艾永 | 1 | 0 | 扳回一城 |
| 姆巴佩 | 2 | 0 | 造点+点射+单刀破门 |
积分榜情况

| 球队 | 胜场 | 负场 | 平场 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 18分 |
| 莱万特 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4分 |
皇家马德里首发11人评分及表现
球员评分及表现
| 球员 | 评分 | 表现简介 |
|---|---|---|
| 库尔图瓦 | 6.8 | 收获生涯第200场西甲胜利,扑救出色,传球成功率64%。 |
| 阿森西奥 | 6.9 | 完成多次解围、抢断,传球成功率100%,表现稳健。 |
| 赫伊森 | 7.6 | 金球奖科帕奖第六名,表现积极,抢断出色,成为球队绝对主力。 |
| 卡雷拉斯 | 7.4 | 攻防均衡,传球总数全场最高,拦截和创造机会能力突出。 |
| 弗兰-加西亚 | 6.2 | 防守稳健,进攻出色,表现有待提升。 |
| 巴尔韦德 | 6.9 | 中场位置发挥作用,抢断和助攻表现突出,传球成功率95%。 |
| 塞巴略斯 | 8.1 | 中场位置表现出色,精准传球,抢断全场最高,传球成功率99%。 |
| 居勒尔 | 6.9 | 送出多次关键传球,创造进球机会,抢断和拦截表现良好。 |
| 马斯坦托诺 | 7.3 | 欧冠首次首发,内线自由移动出色,进球击中门框,展现潜力。 |
| 维尼修斯 | 8.4 | 2025金球奖排名下降,但本场表现出色,射门、射正、过人、被犯规数据均为全场最高。 |
| 姆巴佩 | 8.7 | 梅开二度,成为最大功臣,超队史进球纪录,期待赛季突破。 |
球队及球员纪录
| 记录类型 | 详细描述 |
|---|---|
| 姆巴佩个人纪录 | 生涯前40场西甲打进38球(队史并列第一),本赛季西甲7球助参与8球(五大联赛第三),五大联赛228球超迪斯蒂法诺,西甲38球超齐达内。 |
| 皇马球队纪录 | 七战全胜,打入14球,失3球,创队史第六次西甲六连胜开局。 |
| 阿隆索执教纪录 | 前六场西甲全部取胜,以18分领跑积分榜,成继2005年卢森博格后第二位取得此成绩的主帅。 |
| 新援表现纪录 | 卡雷拉斯单场夺回球权次数最多,马斯坦托诺成西甲最年轻进球球员(第四),卡雷拉斯成自2019年以来单场夺回球权最多的皇马后卫。 |
比赛精彩回顾
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














